Main menu:

Contatore - dal 01 gennaio 2015

Contatore di visite

Visite totali: Visite da IP unici: Visite totali odierne: Visite da IP unici odierne: Visite negli ultimi 7 giorni: Visite da IP unici negli ultimi 7 giorni:
42377 6608 3 2 20 16

Visite giornaliere per mese

Giorno Quantità Grafico / %
1 1047 Giorno - 1 - 1047 - 2.47 %   2.47 %
2 1498 Giorno - 2 - 1498 - 3.53 %   3.53 %
3 1002 Giorno - 3 - 1002 - 2.36 %   2.36 %
4 1179 Giorno - 4 - 1179 - 2.78 %   2.78 %
5 1079 Giorno - 5 - 1079 - 2.55 %   2.55 %
6 1657 Giorno - 6 - 1657 - 3.91 %   3.91 %
7 1442 Giorno - 7 - 1442 - 3.4 %   3.4 %
8 1425 Giorno - 8 - 1425 - 3.36 %   3.36 %
9 1438 Giorno - 9 - 1438 - 3.39 %   3.39 %
10 1288 Giorno - 10 - 1288 - 3.04 %   3.04 %
11 1289 Giorno - 11 - 1289 - 3.04 %   3.04 %
12 1431 Giorno - 12 - 1431 - 3.38 %   3.38 %
13 1769 Giorno - 13 - 1769 - 4.17 %   4.17 %
14 2034 Giorno - 14 - 2034 - 4.8 %   4.8 %
15 1321 Giorno - 15 - 1321 - 3.12 %   3.12 %
16 1181 Giorno - 16 - 1181 - 2.79 %   2.79 %
17 1164 Giorno - 17 - 1164 - 2.75 %   2.75 %
18 1068 Giorno - 18 - 1068 - 2.52 %   2.52 %
19 1066 Giorno - 19 - 1066 - 2.52 %   2.52 %
20 1248 Giorno - 20 - 1248 - 2.94 %   2.94 %
21 1145 Giorno - 21 - 1145 - 2.7 %   2.7 %
22 1629 Giorno - 22 - 1629 - 3.84 %   3.84 %
23 1803 Giorno - 23 - 1803 - 4.25 %   4.25 %
24 1763 Giorno - 24 - 1763 - 4.16 %   4.16 %
25 2290 Giorno - 25 - 2290 - 5.4 %   5.4 %
26 978 Giorno - 26 - 978 - 2.31 %   2.31 %
27 1515 Giorno - 27 - 1515 - 3.58 %   3.58 %
28 1404 Giorno - 28 - 1404 - 3.31 %   3.31 %
29 1093 Giorno - 29 - 1093 - 2.58 %   2.58 %
30 1324 Giorno - 30 - 1324 - 3.12 %   3.12 %
31 807 Giorno - 31 - 807 - 1.9 %   1.9 %

Visite giornaliere per mese (solo questo mese)

Giorno Quantità Grafico / %
1 15 Giorno - 1 - 15 - 6.94 %   6.94 %
2 17 Giorno - 2 - 17 - 7.87 %   7.87 %
3 1 Giorno - 3 - 1 - 0.46 %   0.46 %
4 3 Giorno - 4 - 3 - 1.39 %   1.39 %
5 5 Giorno - 5 - 5 - 2.31 %   2.31 %
7 7 Giorno - 7 - 7 - 3.24 %   3.24 %
8 46 Giorno - 8 - 46 - 21.3 %   21.3 %
9 30 Giorno - 9 - 30 - 13.89 %   13.89 %
10 39 Giorno - 10 - 39 - 18.06 %   18.06 %
11 33 Giorno - 11 - 33 - 15.28 %   15.28 %
12 3 Giorno - 12 - 3 - 1.39 %   1.39 %
13 4 Giorno - 13 - 4 - 1.85 %   1.85 %
14 1 Giorno - 14 - 1 - 0.46 %   0.46 %
15 1 Giorno - 15 - 1 - 0.46 %   0.46 %
16 5 Giorno - 16 - 5 - 2.31 %   2.31 %
17 1 Giorno - 17 - 1 - 0.46 %   0.46 %
18 2 Giorno - 18 - 2 - 0.93 %   0.93 %
19 3 Giorno - 19 - 3 - 1.39 %   1.39 %

Visite giornaliere per settimana

Giorno Quantità Grafico / %
Sunday 5888 Giorno - Sunday - 5888 - 13.89 %   13.89 %
Monday 6027 Giorno - Monday - 6027 - 14.22 %   14.22 %
Tuesday 4867 Giorno - Tuesday - 4867 - 11.49 %   11.49 %
Wednesday 5189 Giorno - Wednesday - 5189 - 12.24 %   12.24 %
Thursday 7894 Giorno - Thursday - 7894 - 18.63 %   18.63 %
Friday 7306 Giorno - Friday - 7306 - 17.24 %   17.24 %
Saturday 5206 Giorno - Saturday - 5206 - 12.28 %   12.28 %

Visite mensili

Mese Quantità Grafico / %
Jan 15 666 Mese - Jan 15 - 666 - 1.57 %   1.57 %
Feb 15 483 Mese - Feb 15 - 483 - 1.14 %   1.14 %
Mar 15 335 Mese - Mar 15 - 335 - 0.79 %   0.79 %
Apr 15 283 Mese - Apr 15 - 283 - 0.67 %   0.67 %
May 15 409 Mese - May 15 - 409 - 0.97 %   0.97 %
Jun 15 370 Mese - Jun 15 - 370 - 0.87 %   0.87 %
Jul 15 203 Mese - Jul 15 - 203 - 0.48 %   0.48 %
Aug 15 217 Mese - Aug 15 - 217 - 0.51 %   0.51 %
Sep 15 279 Mese - Sep 15 - 279 - 0.66 %   0.66 %
Oct 15 336 Mese - Oct 15 - 336 - 0.79 %   0.79 %
Nov 15 318 Mese - Nov 15 - 318 - 0.75 %   0.75 %
Dec 15 623 Mese - Dec 15 - 623 - 1.47 %   1.47 %
Jan 16 729 Mese - Jan 16 - 729 - 1.72 %   1.72 %
Feb 16 702 Mese - Feb 16 - 702 - 1.66 %   1.66 %
Mar 16 298 Mese - Mar 16 - 298 - 0.7 %   0.7 %
Apr 16 226 Mese - Apr 16 - 226 - 0.53 %   0.53 %
May 16 554 Mese - May 16 - 554 - 1.31 %   1.31 %
Jun 16 324 Mese - Jun 16 - 324 - 0.76 %   0.76 %
Jul 16 614 Mese - Jul 16 - 614 - 1.45 %   1.45 %
Aug 16 484 Mese - Aug 16 - 484 - 1.14 %   1.14 %
Sep 16 360 Mese - Sep 16 - 360 - 0.85 %   0.85 %
Oct 16 374 Mese - Oct 16 - 374 - 0.88 %   0.88 %
Nov 16 394 Mese - Nov 16 - 394 - 0.93 %   0.93 %
Dec 16 820 Mese - Dec 16 - 820 - 1.94 %   1.94 %
Jan 17 1026 Mese - Jan 17 - 1026 - 2.42 %   2.42 %
Feb 17 348 Mese - Feb 17 - 348 - 0.82 %   0.82 %
Mar 17 834 Mese - Mar 17 - 834 - 1.97 %   1.97 %
Apr 17 1158 Mese - Apr 17 - 1158 - 2.73 %   2.73 %
May 17 759 Mese - May 17 - 759 - 1.79 %   1.79 %
Jun 17 574 Mese - Jun 17 - 574 - 1.35 %   1.35 %
Jul 17 568 Mese - Jul 17 - 568 - 1.34 %   1.34 %
Aug 17 358 Mese - Aug 17 - 358 - 0.84 %   0.84 %
Sep 17 681 Mese - Sep 17 - 681 - 1.61 %   1.61 %
Oct 17 745 Mese - Oct 17 - 745 - 1.76 %   1.76 %
Nov 17 974 Mese - Nov 17 - 974 - 2.3 %   2.3 %
Dec 17 600 Mese - Dec 17 - 600 - 1.42 %   1.42 %
Jan 18 537 Mese - Jan 18 - 537 - 1.27 %   1.27 %
Feb 18 510 Mese - Feb 18 - 510 - 1.2 %   1.2 %
Mar 18 2575 Mese - Mar 18 - 2575 - 6.08 %   6.08 %
Apr 18 686 Mese - Apr 18 - 686 - 1.62 %   1.62 %
May 18 858 Mese - May 18 - 858 - 2.02 %   2.02 %
Jun 18 829 Mese - Jun 18 - 829 - 1.96 %   1.96 %
Jul 18 303 Mese - Jul 18 - 303 - 0.72 %   0.72 %
Aug 18 130 Mese - Aug 18 - 130 - 0.31 %   0.31 %
Sep 18 108 Mese - Sep 18 - 108 - 0.25 %   0.25 %
Oct 18 307 Mese - Oct 18 - 307 - 0.72 %   0.72 %
Nov 18 302 Mese - Nov 18 - 302 - 0.71 %   0.71 %
Dec 18 139 Mese - Dec 18 - 139 - 0.33 %   0.33 %
Jan 19 223 Mese - Jan 19 - 223 - 0.53 %   0.53 %
Feb 19 146 Mese - Feb 19 - 146 - 0.34 %   0.34 %
Mar 19 133 Mese - Mar 19 - 133 - 0.31 %   0.31 %
Apr 19 102 Mese - Apr 19 - 102 - 0.24 %   0.24 %
May 19 130 Mese - May 19 - 130 - 0.31 %   0.31 %
Jun 19 262 Mese - Jun 19 - 262 - 0.62 %   0.62 %
Jul 19 403 Mese - Jul 19 - 403 - 0.95 %   0.95 %
Aug 19 506 Mese - Aug 19 - 506 - 1.19 %   1.19 %
Sep 19 718 Mese - Sep 19 - 718 - 1.69 %   1.69 %
Oct 19 812 Mese - Oct 19 - 812 - 1.92 %   1.92 %
Nov 19 1060 Mese - Nov 19 - 1060 - 2.5 %   2.5 %
Dec 19 710 Mese - Dec 19 - 710 - 1.68 %   1.68 %
Jan 20 671 Mese - Jan 20 - 671 - 1.58 %   1.58 %
Feb 20 644 Mese - Feb 20 - 644 - 1.52 %   1.52 %
Mar 20 150 Mese - Mar 20 - 150 - 0.35 %   0.35 %
Apr 20 91 Mese - Apr 20 - 91 - 0.21 %   0.21 %
May 20 99 Mese - May 20 - 99 - 0.23 %   0.23 %
Jun 20 96 Mese - Jun 20 - 96 - 0.23 %   0.23 %
Jul 20 150 Mese - Jul 20 - 150 - 0.35 %   0.35 %
Aug 20 115 Mese - Aug 20 - 115 - 0.27 %   0.27 %
Sep 20 76 Mese - Sep 20 - 76 - 0.18 %   0.18 %
Oct 20 64 Mese - Oct 20 - 64 - 0.15 %   0.15 %
Nov 20 52 Mese - Nov 20 - 52 - 0.12 %   0.12 %
Dec 20 493 Mese - Dec 20 - 493 - 1.16 %   1.16 %
Jan 21 64 Mese - Jan 21 - 64 - 0.15 %   0.15 %
Feb 21 627 Mese - Feb 21 - 627 - 1.48 %   1.48 %
Mar 21 440 Mese - Mar 21 - 440 - 1.04 %   1.04 %
Apr 21 346 Mese - Apr 21 - 346 - 0.82 %   0.82 %
May 21 542 Mese - May 21 - 542 - 1.28 %   1.28 %
Jun 21 133 Mese - Jun 21 - 133 - 0.31 %   0.31 %
Jul 21 716 Mese - Jul 21 - 716 - 1.69 %   1.69 %
Aug 21 136 Mese - Aug 21 - 136 - 0.32 %   0.32 %
Sep 21 114 Mese - Sep 21 - 114 - 0.27 %   0.27 %
Oct 21 239 Mese - Oct 21 - 239 - 0.56 %   0.56 %
Nov 21 161 Mese - Nov 21 - 161 - 0.38 %   0.38 %
Dec 21 107 Mese - Dec 21 - 107 - 0.25 %   0.25 %
Jan 22 186 Mese - Jan 22 - 186 - 0.44 %   0.44 %
Feb 22 107 Mese - Feb 22 - 107 - 0.25 %   0.25 %
Mar 22 65 Mese - Mar 22 - 65 - 0.15 %   0.15 %
Apr 22 65 Mese - Apr 22 - 65 - 0.15 %   0.15 %
May 22 107 Mese - May 22 - 107 - 0.25 %   0.25 %
Jun 22 124 Mese - Jun 22 - 124 - 0.29 %   0.29 %
Jul 22 210 Mese - Jul 22 - 210 - 0.5 %   0.5 %
Aug 22 155 Mese - Aug 22 - 155 - 0.37 %   0.37 %
Sep 22 135 Mese - Sep 22 - 135 - 0.32 %   0.32 %
Oct 22 174 Mese - Oct 22 - 174 - 0.41 %   0.41 %
Nov 22 330 Mese - Nov 22 - 330 - 0.78 %   0.78 %
Dec 22 211 Mese - Dec 22 - 211 - 0.5 %   0.5 %
Jan 23 209 Mese - Jan 23 - 209 - 0.49 %   0.49 %
Feb 23 132 Mese - Feb 23 - 132 - 0.31 %   0.31 %
Mar 23 97 Mese - Mar 23 - 97 - 0.23 %   0.23 %
Apr 23 96 Mese - Apr 23 - 96 - 0.23 %   0.23 %
May 23 103 Mese - May 23 - 103 - 0.24 %   0.24 %
Jun 23 481 Mese - Jun 23 - 481 - 1.14 %   1.14 %
Jul 23 55 Mese - Jul 23 - 55 - 0.13 %   0.13 %
Aug 23 71 Mese - Aug 23 - 71 - 0.17 %   0.17 %
Sep 23 77 Mese - Sep 23 - 77 - 0.18 %   0.18 %
Oct 23 87 Mese - Oct 23 - 87 - 0.21 %   0.21 %
Nov 23 627 Mese - Nov 23 - 627 - 1.48 %   1.48 %
Dec 23 77 Mese - Dec 23 - 77 - 0.18 %   0.18 %
Jan 24 45 Mese - Jan 24 - 45 - 0.11 %   0.11 %
Feb 24 294 Mese - Feb 24 - 294 - 0.69 %   0.69 %
Mar 24 216 Mese - Mar 24 - 216 - 0.51 %   0.51 %

Visite orarie

Ora Quantità Grafico / %
0 2245 Ora - 0 - 2245 - 5.3 %   5.3 %
1 1555 Ora - 1 - 1555 - 3.67 %   3.67 %
2 1428 Ora - 2 - 1428 - 3.37 %   3.37 %
3 1540 Ora - 3 - 1540 - 3.63 %   3.63 %
4 2287 Ora - 4 - 2287 - 5.4 %   5.4 %
5 1470 Ora - 5 - 1470 - 3.47 %   3.47 %
6 1232 Ora - 6 - 1232 - 2.91 %   2.91 %
7 1534 Ora - 7 - 1534 - 3.62 %   3.62 %
8 1699 Ora - 8 - 1699 - 4.01 %   4.01 %
9 1941 Ora - 9 - 1941 - 4.58 %   4.58 %
10 2016 Ora - 10 - 2016 - 4.76 %   4.76 %
11 1650 Ora - 11 - 1650 - 3.89 %   3.89 %
12 1846 Ora - 12 - 1846 - 4.36 %   4.36 %
13 1794 Ora - 13 - 1794 - 4.23 %   4.23 %
14 2580 Ora - 14 - 2580 - 6.09 %   6.09 %
15 2504 Ora - 15 - 2504 - 5.91 %   5.91 %
16 1883 Ora - 16 - 1883 - 4.44 %   4.44 %
17 1352 Ora - 17 - 1352 - 3.19 %   3.19 %
18 1420 Ora - 18 - 1420 - 3.35 %   3.35 %
19 1663 Ora - 19 - 1663 - 3.92 %   3.92 %
20 1626 Ora - 20 - 1626 - 3.84 %   3.84 %
21 1429 Ora - 21 - 1429 - 3.37 %   3.37 %
22 1636 Ora - 22 - 1636 - 3.86 %   3.86 %
23 2047 Ora - 23 - 2047 - 4.83 %   4.83 %

Pagine più visitate (3)

Pagina Quantità Grafico / %
/wordpress213/?p=1497 6220 Pagina - /wordpress213/?p=1497 - 6220 - 54.44 %   54.44 %
/Wordpress213/ 3629 Pagina - /Wordpress213/ - 3629 - 31.76 %   31.76 %
/wordpress213/?page_id=502 1576 Pagina - /wordpress213/?page_id=502 - 1576 - 13.79 %   13.79 %

Provenienze più viste (3)

Provenienza Quantità Grafico / %
http://www.domeniconodari.it/ 823 Provenienza - http://www.domeniconodari.it/ - 823 - 38.42 %   38.42 %
https://www.google.it/ 761 Provenienza - https://www.google.it/ - 761 - 35.53 %   35.53 %
https://www.google.com/ 558 Provenienza - https://www.google.com/ - 558 - 26.05 %   26.05 %

Browser più utilizzati (3)

UserAgent Quantità Grafico / %
Safari Safari 17035 UserAgent -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/Safari.png' alt='Safari' width='14' height='14' class='browsericon' />  Safari - 17035 - 49.62 %   49.62 %
Internet Explorer 8687 UserAgent -  Internet Explorer - 8687 - 25.3 %   25.3 %
Mozilla Firefox 8612 UserAgent -  Mozilla Firefox - 8612 - 25.08 %   25.08 %

Versioni di browser più utilizzate (3)

UserAgent Quantità Grafico / %
Safari 537.36 Safari 537.36 12990 UserAgent -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/Safari.png' alt='Safari 537.36' width='14' height='14' class='browsericon' />  Safari 537.36 - 12990 - 57.37 %   57.37 %
sconosiuto 4855 UserAgent - sconosiuto - 4855 - 21.44 %   21.44 %
Internet Explorer 9.0 4797 UserAgent -  Internet Explorer 9.0 - 4797 - 21.19 %   21.19 %

Sistemi operativi più utilizzati (3)

Sistema Operativo Quantità Grafico / %
Mac OS X Mac OS X 17946 Sistema Operativo -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/macos.png' alt='Mac OS X' width='14' height='14' class='browsericon' />  Mac OS X - 17946 - 53.78 %   53.78 %
Windows NT Windows NT 9138 Sistema Operativo -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows NT' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows NT - 9138 - 27.38 %   27.38 %
sconosiuto 6287 Sistema Operativo - sconosiuto - 6287 - 18.84 %   18.84 %

Parole chiave più cercate (3)

Parola chiave Quantità Grafico / %
42275 Parola chiave -  - 42275 - 99.96 %   99.96 %
pittorevincenzo nuzzi 11 Parola chiave - pittorevincenzo nuzzi - 11 - 0.03 %   0.03 %
vavastefania galli 8 Parola chiave - vavastefania galli - 8 - 0.02 %   0.02 %

Most searched keywords today(3)

Parola chiave Quantità Grafico / %
3 Parola chiave -  - 3 - 100 %   100 %


Statistiche registrate con Counterize II - Version 2.13