Contatore - dal 01 gennaio 2015
Contatore di visite
| Visite totali: | Visite da IP unici: | Visite totali odierne: | Visite da IP unici odierne: | Visite negli ultimi 7 giorni: | Visite da IP unici negli ultimi 7 giorni: |
| 51208 | 10160 | 6 | 5 | 174 | 158 |
Visite giornaliere per mese
| Giorno | Quantità | Grafico / % |
| 1 | 1298 | |
| 2 | 1821 | |
| 3 | 1258 | |
| 4 | 1430 | |
| 5 | 1295 | |
| 6 | 1994 | |
| 7 | 1737 | |
| 8 | 1870 | |
| 9 | 1681 | |
| 10 | 1719 | |
| 11 | 1611 | |
| 12 | 2097 | |
| 13 | 2084 | |
| 14 | 2320 | |
| 15 | 1418 | |
| 16 | 1349 | |
| 17 | 1341 | |
| 18 | 1382 | |
| 19 | 1213 | |
| 20 | 1696 | |
| 21 | 1276 | |
| 22 | 1770 | |
| 23 | 2296 | |
| 24 | 2047 | |
| 25 | 2439 | |
| 26 | 1146 | |
| 27 | 1760 | |
| 28 | 1783 | |
| 29 | 1402 | |
| 30 | 1593 | |
| 31 | 1082 |
Visite giornaliere per mese (solo questo mese)
| Giorno | Quantità | Grafico / % |
| 1 | 3 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 51 | |
| 11 | 72 | |
| 12 | 8 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 15 | |
| 15 | 9 | |
| 16 | 6 |
Visite giornaliere per settimana
| Giorno | Quantità | Grafico / % |
| Sunday | 7039 | |
| Monday | 7466 | |
| Tuesday | 5748 | |
| Wednesday | 6763 | |
| Thursday | 9168 | |
| Friday | 8665 | |
| Saturday | 6359 |
Visite mensili
| Mese | Quantità | Grafico / % |
| Jan 15 | 666 | |
| Feb 15 | 483 | |
| Mar 15 | 335 | |
| Apr 15 | 283 | |
| May 15 | 409 | |
| Jun 15 | 370 | |
| Jul 15 | 203 | |
| Aug 15 | 217 | |
| Sep 15 | 279 | |
| Oct 15 | 336 | |
| Nov 15 | 318 | |
| Dec 15 | 623 | |
| Jan 16 | 729 | |
| Feb 16 | 702 | |
| Mar 16 | 298 | |
| Apr 16 | 226 | |
| May 16 | 554 | |
| Jun 16 | 324 | |
| Jul 16 | 614 | |
| Aug 16 | 484 | |
| Sep 16 | 360 | |
| Oct 16 | 374 | |
| Nov 16 | 394 | |
| Dec 16 | 820 | |
| Jan 17 | 1026 | |
| Feb 17 | 348 | |
| Mar 17 | 834 | |
| Apr 17 | 1158 | |
| May 17 | 759 | |
| Jun 17 | 574 | |
| Jul 17 | 568 | |
| Aug 17 | 358 | |
| Sep 17 | 681 | |
| Oct 17 | 745 | |
| Nov 17 | 974 | |
| Dec 17 | 600 | |
| Jan 18 | 537 | |
| Feb 18 | 510 | |
| Mar 18 | 2575 | |
| Apr 18 | 686 | |
| May 18 | 858 | |
| Jun 18 | 829 | |
| Jul 18 | 303 | |
| Aug 18 | 130 | |
| Sep 18 | 108 | |
| Oct 18 | 307 | |
| Nov 18 | 302 | |
| Dec 18 | 139 | |
| Jan 19 | 223 | |
| Feb 19 | 146 | |
| Mar 19 | 133 | |
| Apr 19 | 102 | |
| May 19 | 130 | |
| Jun 19 | 262 | |
| Jul 19 | 403 | |
| Aug 19 | 506 | |
| Sep 19 | 718 | |
| Oct 19 | 812 | |
| Nov 19 | 1060 | |
| Dec 19 | 710 | |
| Jan 20 | 671 | |
| Feb 20 | 644 | |
| Mar 20 | 150 | |
| Apr 20 | 91 | |
| May 20 | 99 | |
| Jun 20 | 96 | |
| Jul 20 | 150 | |
| Aug 20 | 115 | |
| Sep 20 | 76 | |
| Oct 20 | 64 | |
| Nov 20 | 52 | |
| Dec 20 | 493 | |
| Jan 21 | 64 | |
| Feb 21 | 627 | |
| Mar 21 | 440 | |
| Apr 21 | 346 | |
| May 21 | 542 | |
| Jun 21 | 133 | |
| Jul 21 | 716 | |
| Aug 21 | 136 | |
| Sep 21 | 114 | |
| Oct 21 | 239 | |
| Nov 21 | 161 | |
| Dec 21 | 107 | |
| Jan 22 | 186 | |
| Feb 22 | 107 | |
| Mar 22 | 65 | |
| Apr 22 | 65 | |
| May 22 | 107 | |
| Jun 22 | 124 | |
| Jul 22 | 210 | |
| Aug 22 | 155 | |
| Sep 22 | 135 | |
| Oct 22 | 174 | |
| Nov 22 | 330 | |
| Dec 22 | 211 | |
| Jan 23 | 209 | |
| Feb 23 | 132 | |
| Mar 23 | 97 | |
| Apr 23 | 96 | |
| May 23 | 103 | |
| Jun 23 | 481 | |
| Jul 23 | 55 | |
| Aug 23 | 71 | |
| Sep 23 | 77 | |
| Oct 23 | 87 | |
| Nov 23 | 627 | |
| Dec 23 | 77 | |
| Jan 24 | 45 | |
| Feb 24 | 294 | |
| Mar 24 | 298 | |
| Apr 24 | 338 | |
| May 24 | 684 | |
| Jun 24 | 828 | |
| Jul 24 | 302 | |
| Aug 24 | 625 | |
| Sep 24 | 358 | |
| Oct 24 | 616 | |
| Nov 24 | 86 | |
| Dec 24 | 204 | |
| Jan 25 | 169 | |
| Feb 25 | 244 | |
| Mar 25 | 226 | |
| Apr 25 | 340 | |
| May 25 | 691 | |
| Jun 25 | 522 | |
| Jul 25 | 320 | |
| Aug 25 | 598 | |
| Sep 25 | 410 | |
| Oct 25 | 568 | |
| Nov 25 | 382 | |
| Dec 25 | 238 |
Visite orarie
| Ora | Quantità | Grafico / % |
| 0 | 2689 | |
| 1 | 1833 | |
| 2 | 1834 | |
| 3 | 1802 | |
| 4 | 2655 | |
| 5 | 2053 | |
| 6 | 1603 | |
| 7 | 1745 | |
| 8 | 1987 | |
| 9 | 2239 | |
| 10 | 2359 | |
| 11 | 2021 | |
| 12 | 2422 | |
| 13 | 2227 | |
| 14 | 3059 | |
| 15 | 2861 | |
| 16 | 2127 | |
| 17 | 1642 | |
| 18 | 1665 | |
| 19 | 2086 | |
| 20 | 2253 | |
| 21 | 1742 | |
| 22 | 1932 | |
| 23 | 2372 |
Pagine più visitate (3)
| Pagina | Quantità | Grafico / % |
| /Wordpress213/ | 6269 | |
| /wordpress213/?p=1497 | 6241 | |
| /wordpress213/?page_id=502 | 1630 |
Provenienze più viste (3)
| Provenienza | Quantità | Grafico / % |
| http://www.domeniconodari.it/ | 952 | |
| https://www.google.com/ | 862 | |
| https://www.google.it/ | 773 |
Browser più utilizzati (3)
| UserAgent | Quantità | Grafico / % |
| |
21395 | |
| Mozilla Firefox | 9338 | |
| Internet Explorer | 8697 |
Versioni di browser più utilizzate (3)
| UserAgent | Quantità | Grafico / % |
| |
16555 | |
| sconosiuto | 8363 | |
| Internet Explorer 9.0 | 4800 |
Sistemi operativi più utilizzati (3)
| Sistema Operativo | Quantità | Grafico / % |
| |
22355 | |
| sconosiuto | 9843 | |
| |
9326 |
Parole chiave più cercate (3)
| Parola chiave | Quantità | Grafico / % |
| 51097 | ||
| pittorevincenzo nuzzi | 11 | |
| vavastefania galli | 8 |
Most searched keywords today(3)
| Parola chiave | Quantità | Grafico / % |
| 6 |
Statistiche registrate con Counterize II - Version 2.13