Contatore - dal 01 gennaio 2015
Contatore di visite
Visite totali: | Visite da IP unici: | Visite totali odierne: | Visite da IP unici odierne: | Visite negli ultimi 7 giorni: | Visite da IP unici negli ultimi 7 giorni: |
40148 | 5796 | 1 | 1 | 22 | 13 |
Visite giornaliere per mese
Giorno | Quantità | Grafico / % |
1 | 998 | ![]() |
2 | 1409 | ![]() |
3 | 979 | ![]() |
4 | 1143 | ![]() |
5 | 1028 | ![]() |
6 | 1614 | ![]() |
7 | 1412 | ![]() |
8 | 1321 | ![]() |
9 | 1333 | ![]() |
10 | 1119 | ![]() |
11 | 1182 | ![]() |
12 | 1279 | ![]() |
13 | 1491 | ![]() |
14 | 1891 | ![]() |
15 | 1303 | ![]() |
16 | 1166 | ![]() |
17 | 1130 | ![]() |
18 | 1047 | ![]() |
19 | 1005 | ![]() |
20 | 1233 | ![]() |
21 | 1121 | ![]() |
22 | 1581 | ![]() |
23 | 1767 | ![]() |
24 | 1697 | ![]() |
25 | 1981 | ![]() |
26 | 929 | ![]() |
27 | 1447 | ![]() |
28 | 1362 | ![]() |
29 | 1081 | ![]() |
30 | 1303 | ![]() |
31 | 796 | ![]() |
Visite giornaliere per mese (solo questo mese)
Giorno | Quantità | Grafico / % |
1 | 2 | ![]() |
2 | 3 | ![]() |
5 | 1 | ![]() |
6 | 9 | ![]() |
9 | 19 | ![]() |
10 | 2 | ![]() |
11 | 2 | ![]() |
12 | 19 | ![]() |
13 | 1 | ![]() |
14 | 2 | ![]() |
15 | 1 | ![]() |
16 | 3 | ![]() |
18 | 5 | ![]() |
19 | 1 | ![]() |
20 | 2 | ![]() |
21 | 2 | ![]() |
22 | 1 | ![]() |
24 | 4 | ![]() |
26 | 8 | ![]() |
27 | 6 | ![]() |
29 | 2 | ![]() |
30 | 1 | ![]() |
31 | 1 | ![]() |
Visite giornaliere per settimana
Giorno | Quantità | Grafico / % |
Sunday | 5312 | ![]() |
Monday | 5727 | ![]() |
Tuesday | 4520 | ![]() |
Wednesday | 4985 | ![]() |
Thursday | 7670 | ![]() |
Friday | 7022 | ![]() |
Saturday | 4912 | ![]() |
Visite mensili
Mese | Quantità | Grafico / % |
Jan 15 | 666 | ![]() |
Feb 15 | 483 | ![]() |
Mar 15 | 335 | ![]() |
Apr 15 | 283 | ![]() |
May 15 | 409 | ![]() |
Jun 15 | 370 | ![]() |
Jul 15 | 203 | ![]() |
Aug 15 | 217 | ![]() |
Sep 15 | 279 | ![]() |
Oct 15 | 336 | ![]() |
Nov 15 | 318 | ![]() |
Dec 15 | 623 | ![]() |
Jan 16 | 729 | ![]() |
Feb 16 | 702 | ![]() |
Mar 16 | 298 | ![]() |
Apr 16 | 226 | ![]() |
May 16 | 554 | ![]() |
Jun 16 | 324 | ![]() |
Jul 16 | 614 | ![]() |
Aug 16 | 484 | ![]() |
Sep 16 | 360 | ![]() |
Oct 16 | 374 | ![]() |
Nov 16 | 394 | ![]() |
Dec 16 | 820 | ![]() |
Jan 17 | 1026 | ![]() |
Feb 17 | 348 | ![]() |
Mar 17 | 834 | ![]() |
Apr 17 | 1158 | ![]() |
May 17 | 759 | ![]() |
Jun 17 | 574 | ![]() |
Jul 17 | 568 | ![]() |
Aug 17 | 358 | ![]() |
Sep 17 | 681 | ![]() |
Oct 17 | 745 | ![]() |
Nov 17 | 974 | ![]() |
Dec 17 | 600 | ![]() |
Jan 18 | 537 | ![]() |
Feb 18 | 510 | ![]() |
Mar 18 | 2575 | ![]() |
Apr 18 | 686 | ![]() |
May 18 | 858 | ![]() |
Jun 18 | 829 | ![]() |
Jul 18 | 303 | ![]() |
Aug 18 | 130 | ![]() |
Sep 18 | 108 | ![]() |
Oct 18 | 307 | ![]() |
Nov 18 | 302 | ![]() |
Dec 18 | 139 | ![]() |
Jan 19 | 223 | ![]() |
Feb 19 | 146 | ![]() |
Mar 19 | 133 | ![]() |
Apr 19 | 102 | ![]() |
May 19 | 130 | ![]() |
Jun 19 | 262 | ![]() |
Jul 19 | 403 | ![]() |
Aug 19 | 506 | ![]() |
Sep 19 | 718 | ![]() |
Oct 19 | 812 | ![]() |
Nov 19 | 1060 | ![]() |
Dec 19 | 710 | ![]() |
Jan 20 | 671 | ![]() |
Feb 20 | 644 | ![]() |
Mar 20 | 150 | ![]() |
Apr 20 | 91 | ![]() |
May 20 | 99 | ![]() |
Jun 20 | 96 | ![]() |
Jul 20 | 150 | ![]() |
Aug 20 | 115 | ![]() |
Sep 20 | 76 | ![]() |
Oct 20 | 64 | ![]() |
Nov 20 | 52 | ![]() |
Dec 20 | 493 | ![]() |
Jan 21 | 64 | ![]() |
Feb 21 | 627 | ![]() |
Mar 21 | 440 | ![]() |
Apr 21 | 346 | ![]() |
May 21 | 542 | ![]() |
Jun 21 | 133 | ![]() |
Jul 21 | 716 | ![]() |
Aug 21 | 136 | ![]() |
Sep 21 | 114 | ![]() |
Oct 21 | 239 | ![]() |
Nov 21 | 161 | ![]() |
Dec 21 | 107 | ![]() |
Jan 22 | 186 | ![]() |
Feb 22 | 107 | ![]() |
Mar 22 | 65 | ![]() |
Apr 22 | 65 | ![]() |
May 22 | 107 | ![]() |
Jun 22 | 124 | ![]() |
Jul 22 | 210 | ![]() |
Aug 22 | 155 | ![]() |
Sep 22 | 135 | ![]() |
Oct 22 | 174 | ![]() |
Nov 22 | 330 | ![]() |
Dec 22 | 211 | ![]() |
Jan 23 | 209 | ![]() |
Feb 23 | 132 | ![]() |
Mar 23 | 97 | ![]() |
Visite orarie
Ora | Quantità | Grafico / % |
0 | 2138 | ![]() |
1 | 1463 | ![]() |
2 | 1244 | ![]() |
3 | 1488 | ![]() |
4 | 2209 | ![]() |
5 | 1405 | ![]() |
6 | 1199 | ![]() |
7 | 1454 | ![]() |
8 | 1597 | ![]() |
9 | 1893 | ![]() |
10 | 1944 | ![]() |
11 | 1528 | ![]() |
12 | 1753 | ![]() |
13 | 1669 | ![]() |
14 | 2466 | ![]() |
15 | 2296 | ![]() |
16 | 1752 | ![]() |
17 | 1249 | ![]() |
18 | 1339 | ![]() |
19 | 1631 | ![]() |
20 | 1570 | ![]() |
21 | 1328 | ![]() |
22 | 1554 | ![]() |
23 | 1979 | ![]() |
Pagine più visitate (3)
Pagina | Quantità | Grafico / % |
/wordpress213/?p=1497 | 6212 | ![]() |
/Wordpress213/ | 3169 | ![]() |
/wordpress213/?page_id=502 | 1558 | ![]() |
Provenienze più viste (3)
Provenienza | Quantità | Grafico / % |
http://www.domeniconodari.it/ | 788 | ![]() |
https://www.google.it/ | 733 | ![]() |
https://www.google.com/ | 466 | ![]() |
Browser più utilizzati (3)
UserAgent | Quantità | Grafico / % |
![]() |
15183 | ![]() |
Internet Explorer | 8687 | ![]() |
Mozilla Firefox | 8530 | ![]() |
Versioni di browser più utilizzate (3)
UserAgent | Quantità | Grafico / % |
![]() |
11204 | ![]() |
Internet Explorer 9.0 | 4797 | ![]() |
sconosiuto | 4573 | ![]() |
Sistemi operativi più utilizzati (3)
Sistema Operativo | Quantità | Grafico / % |
![]() |
16091 | ![]() |
![]() |
9092 | ![]() |
sconosiuto | 5989 | ![]() |
Parole chiave più cercate (3)
Parola chiave | Quantità | Grafico / % |
40051 | ![]() |
|
pittorevincenzo nuzzi | 11 | ![]() |
vavastefania galli | 8 | ![]() |
Most searched keywords today(3)
Parola chiave | Quantità | Grafico / % |
1 | ![]() |
Statistiche registrate con Counterize II - Version 2.13