Contatore - dal 01 gennaio 2015
Contatore di visite
Visite totali: | Visite da IP unici: | Visite totali odierne: | Visite da IP unici odierne: | Visite negli ultimi 7 giorni: | Visite da IP unici negli ultimi 7 giorni: |
45611 | 7437 | 2 | 1 | 96 | 18 |
Visite giornaliere per mese
Giorno | Quantità | Grafico / % |
1 | 1174 | 2.57 % |
2 | 1529 | 3.35 % |
3 | 1055 | 2.31 % |
4 | 1218 | 2.67 % |
5 | 1119 | 2.45 % |
6 | 1785 | 3.91 % |
7 | 1609 | 3.53 % |
8 | 1663 | 3.65 % |
9 | 1536 | 3.37 % |
10 | 1492 | 3.27 % |
11 | 1456 | 3.19 % |
12 | 1637 | 3.59 % |
13 | 1787 | 3.92 % |
14 | 2076 | 4.55 % |
15 | 1340 | 2.94 % |
16 | 1301 | 2.85 % |
17 | 1252 | 2.74 % |
18 | 1097 | 2.41 % |
19 | 1102 | 2.42 % |
20 | 1530 | 3.35 % |
21 | 1188 | 2.6 % |
22 | 1683 | 3.69 % |
23 | 1833 | 4.02 % |
24 | 1919 | 4.21 % |
25 | 2320 | 5.09 % |
26 | 1021 | 2.24 % |
27 | 1550 | 3.4 % |
28 | 1532 | 3.36 % |
29 | 1277 | 2.8 % |
30 | 1478 | 3.24 % |
31 | 1052 | 2.31 % |
Visite giornaliere per mese (solo questo mese)
Giorno | Quantità | Grafico / % |
1 | 3 | 17.65 % |
2 | 2 | 11.76 % |
4 | 6 | 35.29 % |
5 | 4 | 23.53 % |
6 | 2 | 11.76 % |
Visite giornaliere per settimana
Giorno | Quantità | Grafico / % |
Sunday | 6482 | 14.21 % |
Monday | 6474 | 14.19 % |
Tuesday | 5271 | 11.56 % |
Wednesday | 5711 | 12.52 % |
Thursday | 8226 | 18.04 % |
Friday | 7835 | 17.18 % |
Saturday | 5612 | 12.3 % |
Visite mensili
Mese | Quantità | Grafico / % |
Jan 15 | 666 | 1.46 % |
Feb 15 | 483 | 1.06 % |
Mar 15 | 335 | 0.73 % |
Apr 15 | 283 | 0.62 % |
May 15 | 409 | 0.9 % |
Jun 15 | 370 | 0.81 % |
Jul 15 | 203 | 0.45 % |
Aug 15 | 217 | 0.48 % |
Sep 15 | 279 | 0.61 % |
Oct 15 | 336 | 0.74 % |
Nov 15 | 318 | 0.7 % |
Dec 15 | 623 | 1.37 % |
Jan 16 | 729 | 1.6 % |
Feb 16 | 702 | 1.54 % |
Mar 16 | 298 | 0.65 % |
Apr 16 | 226 | 0.5 % |
May 16 | 554 | 1.21 % |
Jun 16 | 324 | 0.71 % |
Jul 16 | 614 | 1.35 % |
Aug 16 | 484 | 1.06 % |
Sep 16 | 360 | 0.79 % |
Oct 16 | 374 | 0.82 % |
Nov 16 | 394 | 0.86 % |
Dec 16 | 820 | 1.8 % |
Jan 17 | 1026 | 2.25 % |
Feb 17 | 348 | 0.76 % |
Mar 17 | 834 | 1.83 % |
Apr 17 | 1158 | 2.54 % |
May 17 | 759 | 1.66 % |
Jun 17 | 574 | 1.26 % |
Jul 17 | 568 | 1.25 % |
Aug 17 | 358 | 0.78 % |
Sep 17 | 681 | 1.49 % |
Oct 17 | 745 | 1.63 % |
Nov 17 | 974 | 2.14 % |
Dec 17 | 600 | 1.32 % |
Jan 18 | 537 | 1.18 % |
Feb 18 | 510 | 1.12 % |
Mar 18 | 2575 | 5.65 % |
Apr 18 | 686 | 1.5 % |
May 18 | 858 | 1.88 % |
Jun 18 | 829 | 1.82 % |
Jul 18 | 303 | 0.66 % |
Aug 18 | 130 | 0.29 % |
Sep 18 | 108 | 0.24 % |
Oct 18 | 307 | 0.67 % |
Nov 18 | 302 | 0.66 % |
Dec 18 | 139 | 0.3 % |
Jan 19 | 223 | 0.49 % |
Feb 19 | 146 | 0.32 % |
Mar 19 | 133 | 0.29 % |
Apr 19 | 102 | 0.22 % |
May 19 | 130 | 0.29 % |
Jun 19 | 262 | 0.57 % |
Jul 19 | 403 | 0.88 % |
Aug 19 | 506 | 1.11 % |
Sep 19 | 718 | 1.57 % |
Oct 19 | 812 | 1.78 % |
Nov 19 | 1060 | 2.32 % |
Dec 19 | 710 | 1.56 % |
Jan 20 | 671 | 1.47 % |
Feb 20 | 644 | 1.41 % |
Mar 20 | 150 | 0.33 % |
Apr 20 | 91 | 0.2 % |
May 20 | 99 | 0.22 % |
Jun 20 | 96 | 0.21 % |
Jul 20 | 150 | 0.33 % |
Aug 20 | 115 | 0.25 % |
Sep 20 | 76 | 0.17 % |
Oct 20 | 64 | 0.14 % |
Nov 20 | 52 | 0.11 % |
Dec 20 | 493 | 1.08 % |
Jan 21 | 64 | 0.14 % |
Feb 21 | 627 | 1.37 % |
Mar 21 | 440 | 0.96 % |
Apr 21 | 346 | 0.76 % |
May 21 | 542 | 1.19 % |
Jun 21 | 133 | 0.29 % |
Jul 21 | 716 | 1.57 % |
Aug 21 | 136 | 0.3 % |
Sep 21 | 114 | 0.25 % |
Oct 21 | 239 | 0.52 % |
Nov 21 | 161 | 0.35 % |
Dec 21 | 107 | 0.23 % |
Jan 22 | 186 | 0.41 % |
Feb 22 | 107 | 0.23 % |
Mar 22 | 65 | 0.14 % |
Apr 22 | 65 | 0.14 % |
May 22 | 107 | 0.23 % |
Jun 22 | 124 | 0.27 % |
Jul 22 | 210 | 0.46 % |
Aug 22 | 155 | 0.34 % |
Sep 22 | 135 | 0.3 % |
Oct 22 | 174 | 0.38 % |
Nov 22 | 330 | 0.72 % |
Dec 22 | 211 | 0.46 % |
Jan 23 | 209 | 0.46 % |
Feb 23 | 132 | 0.29 % |
Mar 23 | 97 | 0.21 % |
Apr 23 | 96 | 0.21 % |
May 23 | 103 | 0.23 % |
Jun 23 | 481 | 1.05 % |
Jul 23 | 55 | 0.12 % |
Aug 23 | 71 | 0.16 % |
Sep 23 | 77 | 0.17 % |
Oct 23 | 87 | 0.19 % |
Nov 23 | 627 | 1.37 % |
Dec 23 | 77 | 0.17 % |
Jan 24 | 45 | 0.1 % |
Feb 24 | 294 | 0.64 % |
Mar 24 | 298 | 0.65 % |
Apr 24 | 338 | 0.74 % |
May 24 | 684 | 1.5 % |
Jun 24 | 828 | 1.82 % |
Jul 24 | 302 | 0.66 % |
Aug 24 | 625 | 1.37 % |
Sep 24 | 358 | 0.78 % |
Oct 24 | 17 | 0.04 % |
Visite orarie
Ora | Quantità | Grafico / % |
0 | 2409 | 5.28 % |
1 | 1695 | 3.72 % |
2 | 1559 | 3.42 % |
3 | 1683 | 3.69 % |
4 | 2523 | 5.53 % |
5 | 1639 | 3.59 % |
6 | 1293 | 2.83 % |
7 | 1592 | 3.49 % |
8 | 1744 | 3.82 % |
9 | 2066 | 4.53 % |
10 | 2138 | 4.69 % |
11 | 1826 | 4 % |
12 | 2135 | 4.68 % |
13 | 1894 | 4.15 % |
14 | 2868 | 6.29 % |
15 | 2570 | 5.63 % |
16 | 1999 | 4.38 % |
17 | 1449 | 3.18 % |
18 | 1465 | 3.21 % |
19 | 1918 | 4.21 % |
20 | 1734 | 3.8 % |
21 | 1521 | 3.33 % |
22 | 1687 | 3.7 % |
23 | 2204 | 4.83 % |
Pagine più visitate (3)
Pagina | Quantità | Grafico / % |
/wordpress213/?p=1497 | 6222 | 45.88 % |
/Wordpress213/ | 5747 | 42.38 % |
/wordpress213/?page_id=502 | 1591 | 11.73 % |
Provenienze più viste (3)
Provenienza | Quantità | Grafico / % |
http://www.domeniconodari.it/ | 854 | 38.23 % |
https://www.google.it/ | 764 | 34.2 % |
https://www.google.com/ | 616 | 27.57 % |
Browser più utilizzati (3)
UserAgent | Quantità | Grafico / % |
Safari | 17660 | 50.35 % |
Mozilla Firefox | 8729 | 24.89 % |
Internet Explorer | 8688 | 24.77 % |
Versioni di browser più utilizzate (3)
UserAgent | Quantità | Grafico / % |
Safari 537.36 | 13551 | 52.76 % |
sconosiuto | 7334 | 28.56 % |
Internet Explorer 9.0 | 4798 | 18.68 % |
Sistemi operativi più utilizzati (3)
Sistema Operativo | Quantità | Grafico / % |
Mac OS X | 18580 | 50.81 % |
Windows NT | 9211 | 25.19 % |
sconosiuto | 8776 | 24 % |
Parole chiave più cercate (3)
Parola chiave | Quantità | Grafico / % |
45506 | 99.96 % | |
pittorevincenzo nuzzi | 11 | 0.02 % |
vavastefania galli | 8 | 0.02 % |
Most searched keywords today(3)
Parola chiave | Quantità | Grafico / % |
2 | 100 % |
Statistiche registrate con Counterize II - Version 2.13