Main menu:

Contatore - dal 01 gennaio 2015

Contatore di visite

Visite totali: Visite da IP unici: Visite totali odierne: Visite da IP unici odierne: Visite negli ultimi 7 giorni: Visite da IP unici negli ultimi 7 giorni:
49832 9113 3 3 90 54

Visite giornaliere per mese

Giorno Quantità Grafico / %
1 1246 Giorno - 1 - 1246 - 2.5 %   2.5 %
2 1716 Giorno - 2 - 1716 - 3.44 %   3.44 %
3 1150 Giorno - 3 - 1150 - 2.31 %   2.31 %
4 1329 Giorno - 4 - 1329 - 2.67 %   2.67 %
5 1187 Giorno - 5 - 1187 - 2.38 %   2.38 %
6 1951 Giorno - 6 - 1951 - 3.92 %   3.92 %
7 1692 Giorno - 7 - 1692 - 3.4 %   3.4 %
8 1753 Giorno - 8 - 1753 - 3.52 %   3.52 %
9 1672 Giorno - 9 - 1672 - 3.36 %   3.36 %
10 1653 Giorno - 10 - 1653 - 3.32 %   3.32 %
11 1525 Giorno - 11 - 1525 - 3.06 %   3.06 %
12 2080 Giorno - 12 - 2080 - 4.17 %   4.17 %
13 2056 Giorno - 13 - 2056 - 4.13 %   4.13 %
14 2294 Giorno - 14 - 2294 - 4.6 %   4.6 %
15 1393 Giorno - 15 - 1393 - 2.8 %   2.8 %
16 1339 Giorno - 16 - 1339 - 2.69 %   2.69 %
17 1334 Giorno - 17 - 1334 - 2.68 %   2.68 %
18 1271 Giorno - 18 - 1271 - 2.55 %   2.55 %
19 1190 Giorno - 19 - 1190 - 2.39 %   2.39 %
20 1680 Giorno - 20 - 1680 - 3.37 %   3.37 %
21 1257 Giorno - 21 - 1257 - 2.52 %   2.52 %
22 1762 Giorno - 22 - 1762 - 3.54 %   3.54 %
23 2206 Giorno - 23 - 2206 - 4.43 %   4.43 %
24 2028 Giorno - 24 - 2028 - 4.07 %   4.07 %
25 2418 Giorno - 25 - 2418 - 4.85 %   4.85 %
26 1138 Giorno - 26 - 1138 - 2.28 %   2.28 %
27 1755 Giorno - 27 - 1755 - 3.52 %   3.52 %
28 1760 Giorno - 28 - 1760 - 3.53 %   3.53 %
29 1363 Giorno - 29 - 1363 - 2.74 %   2.74 %
30 1559 Giorno - 30 - 1559 - 3.13 %   3.13 %
31 1075 Giorno - 31 - 1075 - 2.16 %   2.16 %

Visite giornaliere per mese (solo questo mese)

Giorno Quantità Grafico / %
1 5 Giorno - 1 - 5 - 2.25 %   2.25 %
2 5 Giorno - 2 - 5 - 2.25 %   2.25 %
3 33 Giorno - 3 - 33 - 14.86 %   14.86 %
4 58 Giorno - 4 - 58 - 26.13 %   26.13 %
5 12 Giorno - 5 - 12 - 5.41 %   5.41 %
6 4 Giorno - 6 - 4 - 1.8 %   1.8 %
7 5 Giorno - 7 - 5 - 2.25 %   2.25 %
8 1 Giorno - 8 - 1 - 0.45 %   0.45 %
9 9 Giorno - 9 - 9 - 4.05 %   4.05 %
10 23 Giorno - 10 - 23 - 10.36 %   10.36 %
11 7 Giorno - 11 - 7 - 3.15 %   3.15 %
12 19 Giorno - 12 - 19 - 8.56 %   8.56 %
13 11 Giorno - 13 - 11 - 4.95 %   4.95 %
14 18 Giorno - 14 - 18 - 8.11 %   8.11 %
15 2 Giorno - 15 - 2 - 0.9 %   0.9 %
16 7 Giorno - 16 - 7 - 3.15 %   3.15 %
17 3 Giorno - 17 - 3 - 1.35 %   1.35 %

Visite giornaliere per settimana

Giorno Quantità Grafico / %
Sunday 6883 Giorno - Sunday - 6883 - 13.81 %   13.81 %
Monday 7357 Giorno - Monday - 7357 - 14.76 %   14.76 %
Tuesday 5660 Giorno - Tuesday - 5660 - 11.36 %   11.36 %
Wednesday 6613 Giorno - Wednesday - 6613 - 13.27 %   13.27 %
Thursday 8765 Giorno - Thursday - 8765 - 17.59 %   17.59 %
Friday 8452 Giorno - Friday - 8452 - 16.96 %   16.96 %
Saturday 6102 Giorno - Saturday - 6102 - 12.25 %   12.25 %

Visite mensili

Mese Quantità Grafico / %
Jan 15 666 Mese - Jan 15 - 666 - 1.34 %   1.34 %
Feb 15 483 Mese - Feb 15 - 483 - 0.97 %   0.97 %
Mar 15 335 Mese - Mar 15 - 335 - 0.67 %   0.67 %
Apr 15 283 Mese - Apr 15 - 283 - 0.57 %   0.57 %
May 15 409 Mese - May 15 - 409 - 0.82 %   0.82 %
Jun 15 370 Mese - Jun 15 - 370 - 0.74 %   0.74 %
Jul 15 203 Mese - Jul 15 - 203 - 0.41 %   0.41 %
Aug 15 217 Mese - Aug 15 - 217 - 0.44 %   0.44 %
Sep 15 279 Mese - Sep 15 - 279 - 0.56 %   0.56 %
Oct 15 336 Mese - Oct 15 - 336 - 0.67 %   0.67 %
Nov 15 318 Mese - Nov 15 - 318 - 0.64 %   0.64 %
Dec 15 623 Mese - Dec 15 - 623 - 1.25 %   1.25 %
Jan 16 729 Mese - Jan 16 - 729 - 1.46 %   1.46 %
Feb 16 702 Mese - Feb 16 - 702 - 1.41 %   1.41 %
Mar 16 298 Mese - Mar 16 - 298 - 0.6 %   0.6 %
Apr 16 226 Mese - Apr 16 - 226 - 0.45 %   0.45 %
May 16 554 Mese - May 16 - 554 - 1.11 %   1.11 %
Jun 16 324 Mese - Jun 16 - 324 - 0.65 %   0.65 %
Jul 16 614 Mese - Jul 16 - 614 - 1.23 %   1.23 %
Aug 16 484 Mese - Aug 16 - 484 - 0.97 %   0.97 %
Sep 16 360 Mese - Sep 16 - 360 - 0.72 %   0.72 %
Oct 16 374 Mese - Oct 16 - 374 - 0.75 %   0.75 %
Nov 16 394 Mese - Nov 16 - 394 - 0.79 %   0.79 %
Dec 16 820 Mese - Dec 16 - 820 - 1.65 %   1.65 %
Jan 17 1026 Mese - Jan 17 - 1026 - 2.06 %   2.06 %
Feb 17 348 Mese - Feb 17 - 348 - 0.7 %   0.7 %
Mar 17 834 Mese - Mar 17 - 834 - 1.67 %   1.67 %
Apr 17 1158 Mese - Apr 17 - 1158 - 2.32 %   2.32 %
May 17 759 Mese - May 17 - 759 - 1.52 %   1.52 %
Jun 17 574 Mese - Jun 17 - 574 - 1.15 %   1.15 %
Jul 17 568 Mese - Jul 17 - 568 - 1.14 %   1.14 %
Aug 17 358 Mese - Aug 17 - 358 - 0.72 %   0.72 %
Sep 17 681 Mese - Sep 17 - 681 - 1.37 %   1.37 %
Oct 17 745 Mese - Oct 17 - 745 - 1.5 %   1.5 %
Nov 17 974 Mese - Nov 17 - 974 - 1.95 %   1.95 %
Dec 17 600 Mese - Dec 17 - 600 - 1.2 %   1.2 %
Jan 18 537 Mese - Jan 18 - 537 - 1.08 %   1.08 %
Feb 18 510 Mese - Feb 18 - 510 - 1.02 %   1.02 %
Mar 18 2575 Mese - Mar 18 - 2575 - 5.17 %   5.17 %
Apr 18 686 Mese - Apr 18 - 686 - 1.38 %   1.38 %
May 18 858 Mese - May 18 - 858 - 1.72 %   1.72 %
Jun 18 829 Mese - Jun 18 - 829 - 1.66 %   1.66 %
Jul 18 303 Mese - Jul 18 - 303 - 0.61 %   0.61 %
Aug 18 130 Mese - Aug 18 - 130 - 0.26 %   0.26 %
Sep 18 108 Mese - Sep 18 - 108 - 0.22 %   0.22 %
Oct 18 307 Mese - Oct 18 - 307 - 0.62 %   0.62 %
Nov 18 302 Mese - Nov 18 - 302 - 0.61 %   0.61 %
Dec 18 139 Mese - Dec 18 - 139 - 0.28 %   0.28 %
Jan 19 223 Mese - Jan 19 - 223 - 0.45 %   0.45 %
Feb 19 146 Mese - Feb 19 - 146 - 0.29 %   0.29 %
Mar 19 133 Mese - Mar 19 - 133 - 0.27 %   0.27 %
Apr 19 102 Mese - Apr 19 - 102 - 0.2 %   0.2 %
May 19 130 Mese - May 19 - 130 - 0.26 %   0.26 %
Jun 19 262 Mese - Jun 19 - 262 - 0.53 %   0.53 %
Jul 19 403 Mese - Jul 19 - 403 - 0.81 %   0.81 %
Aug 19 506 Mese - Aug 19 - 506 - 1.02 %   1.02 %
Sep 19 718 Mese - Sep 19 - 718 - 1.44 %   1.44 %
Oct 19 812 Mese - Oct 19 - 812 - 1.63 %   1.63 %
Nov 19 1060 Mese - Nov 19 - 1060 - 2.13 %   2.13 %
Dec 19 710 Mese - Dec 19 - 710 - 1.42 %   1.42 %
Jan 20 671 Mese - Jan 20 - 671 - 1.35 %   1.35 %
Feb 20 644 Mese - Feb 20 - 644 - 1.29 %   1.29 %
Mar 20 150 Mese - Mar 20 - 150 - 0.3 %   0.3 %
Apr 20 91 Mese - Apr 20 - 91 - 0.18 %   0.18 %
May 20 99 Mese - May 20 - 99 - 0.2 %   0.2 %
Jun 20 96 Mese - Jun 20 - 96 - 0.19 %   0.19 %
Jul 20 150 Mese - Jul 20 - 150 - 0.3 %   0.3 %
Aug 20 115 Mese - Aug 20 - 115 - 0.23 %   0.23 %
Sep 20 76 Mese - Sep 20 - 76 - 0.15 %   0.15 %
Oct 20 64 Mese - Oct 20 - 64 - 0.13 %   0.13 %
Nov 20 52 Mese - Nov 20 - 52 - 0.1 %   0.1 %
Dec 20 493 Mese - Dec 20 - 493 - 0.99 %   0.99 %
Jan 21 64 Mese - Jan 21 - 64 - 0.13 %   0.13 %
Feb 21 627 Mese - Feb 21 - 627 - 1.26 %   1.26 %
Mar 21 440 Mese - Mar 21 - 440 - 0.88 %   0.88 %
Apr 21 346 Mese - Apr 21 - 346 - 0.69 %   0.69 %
May 21 542 Mese - May 21 - 542 - 1.09 %   1.09 %
Jun 21 133 Mese - Jun 21 - 133 - 0.27 %   0.27 %
Jul 21 716 Mese - Jul 21 - 716 - 1.44 %   1.44 %
Aug 21 136 Mese - Aug 21 - 136 - 0.27 %   0.27 %
Sep 21 114 Mese - Sep 21 - 114 - 0.23 %   0.23 %
Oct 21 239 Mese - Oct 21 - 239 - 0.48 %   0.48 %
Nov 21 161 Mese - Nov 21 - 161 - 0.32 %   0.32 %
Dec 21 107 Mese - Dec 21 - 107 - 0.21 %   0.21 %
Jan 22 186 Mese - Jan 22 - 186 - 0.37 %   0.37 %
Feb 22 107 Mese - Feb 22 - 107 - 0.21 %   0.21 %
Mar 22 65 Mese - Mar 22 - 65 - 0.13 %   0.13 %
Apr 22 65 Mese - Apr 22 - 65 - 0.13 %   0.13 %
May 22 107 Mese - May 22 - 107 - 0.21 %   0.21 %
Jun 22 124 Mese - Jun 22 - 124 - 0.25 %   0.25 %
Jul 22 210 Mese - Jul 22 - 210 - 0.42 %   0.42 %
Aug 22 155 Mese - Aug 22 - 155 - 0.31 %   0.31 %
Sep 22 135 Mese - Sep 22 - 135 - 0.27 %   0.27 %
Oct 22 174 Mese - Oct 22 - 174 - 0.35 %   0.35 %
Nov 22 330 Mese - Nov 22 - 330 - 0.66 %   0.66 %
Dec 22 211 Mese - Dec 22 - 211 - 0.42 %   0.42 %
Jan 23 209 Mese - Jan 23 - 209 - 0.42 %   0.42 %
Feb 23 132 Mese - Feb 23 - 132 - 0.26 %   0.26 %
Mar 23 97 Mese - Mar 23 - 97 - 0.19 %   0.19 %
Apr 23 96 Mese - Apr 23 - 96 - 0.19 %   0.19 %
May 23 103 Mese - May 23 - 103 - 0.21 %   0.21 %
Jun 23 481 Mese - Jun 23 - 481 - 0.97 %   0.97 %
Jul 23 55 Mese - Jul 23 - 55 - 0.11 %   0.11 %
Aug 23 71 Mese - Aug 23 - 71 - 0.14 %   0.14 %
Sep 23 77 Mese - Sep 23 - 77 - 0.15 %   0.15 %
Oct 23 87 Mese - Oct 23 - 87 - 0.17 %   0.17 %
Nov 23 627 Mese - Nov 23 - 627 - 1.26 %   1.26 %
Dec 23 77 Mese - Dec 23 - 77 - 0.15 %   0.15 %
Jan 24 45 Mese - Jan 24 - 45 - 0.09 %   0.09 %
Feb 24 294 Mese - Feb 24 - 294 - 0.59 %   0.59 %
Mar 24 298 Mese - Mar 24 - 298 - 0.6 %   0.6 %
Apr 24 338 Mese - Apr 24 - 338 - 0.68 %   0.68 %
May 24 684 Mese - May 24 - 684 - 1.37 %   1.37 %
Jun 24 828 Mese - Jun 24 - 828 - 1.66 %   1.66 %
Jul 24 302 Mese - Jul 24 - 302 - 0.61 %   0.61 %
Aug 24 625 Mese - Aug 24 - 625 - 1.25 %   1.25 %
Sep 24 358 Mese - Sep 24 - 358 - 0.72 %   0.72 %
Oct 24 616 Mese - Oct 24 - 616 - 1.24 %   1.24 %
Nov 24 86 Mese - Nov 24 - 86 - 0.17 %   0.17 %
Dec 24 204 Mese - Dec 24 - 204 - 0.41 %   0.41 %
Jan 25 169 Mese - Jan 25 - 169 - 0.34 %   0.34 %
Feb 25 244 Mese - Feb 25 - 244 - 0.49 %   0.49 %
Mar 25 226 Mese - Mar 25 - 226 - 0.45 %   0.45 %
Apr 25 340 Mese - Apr 25 - 340 - 0.68 %   0.68 %
May 25 691 Mese - May 25 - 691 - 1.39 %   1.39 %
Jun 25 522 Mese - Jun 25 - 522 - 1.05 %   1.05 %
Jul 25 320 Mese - Jul 25 - 320 - 0.64 %   0.64 %
Aug 25 598 Mese - Aug 25 - 598 - 1.2 %   1.2 %
Sep 25 222 Mese - Sep 25 - 222 - 0.45 %   0.45 %

Visite orarie

Ora Quantità Grafico / %
0 2637 Ora - 0 - 2637 - 5.29 %   5.29 %
1 1787 Ora - 1 - 1787 - 3.59 %   3.59 %
2 1790 Ora - 2 - 1790 - 3.59 %   3.59 %
3 1766 Ora - 3 - 1766 - 3.54 %   3.54 %
4 2611 Ora - 4 - 2611 - 5.24 %   5.24 %
5 1997 Ora - 5 - 1997 - 4.01 %   4.01 %
6 1570 Ora - 6 - 1570 - 3.15 %   3.15 %
7 1686 Ora - 7 - 1686 - 3.38 %   3.38 %
8 1934 Ora - 8 - 1934 - 3.88 %   3.88 %
9 2187 Ora - 9 - 2187 - 4.39 %   4.39 %
10 2302 Ora - 10 - 2302 - 4.62 %   4.62 %
11 1976 Ora - 11 - 1976 - 3.97 %   3.97 %
12 2263 Ora - 12 - 2263 - 4.54 %   4.54 %
13 2159 Ora - 13 - 2159 - 4.33 %   4.33 %
14 3014 Ora - 14 - 3014 - 6.05 %   6.05 %
15 2810 Ora - 15 - 2810 - 5.64 %   5.64 %
16 2078 Ora - 16 - 2078 - 4.17 %   4.17 %
17 1587 Ora - 17 - 1587 - 3.18 %   3.18 %
18 1613 Ora - 18 - 1613 - 3.24 %   3.24 %
19 2025 Ora - 19 - 2025 - 4.06 %   4.06 %
20 2205 Ora - 20 - 2205 - 4.42 %   4.42 %
21 1677 Ora - 21 - 1677 - 3.37 %   3.37 %
22 1824 Ora - 22 - 1824 - 3.66 %   3.66 %
23 2334 Ora - 23 - 2334 - 4.68 %   4.68 %

Pagine più visitate (3)

Pagina Quantità Grafico / %
/wordpress213/?p=1497 6235 Pagina - /wordpress213/?p=1497 - 6235 - 44.36 %   44.36 %
/Wordpress213/ 6197 Pagina - /Wordpress213/ - 6197 - 44.09 %   44.09 %
/wordpress213/?page_id=502 1622 Pagina - /wordpress213/?page_id=502 - 1622 - 11.54 %   11.54 %

Provenienze più viste (3)

Provenienza Quantità Grafico / %
http://www.domeniconodari.it/ 882 Provenienza - http://www.domeniconodari.it/ - 882 - 36.87 %   36.87 %
https://www.google.it/ 773 Provenienza - https://www.google.it/ - 773 - 32.32 %   32.32 %
https://www.google.com/ 737 Provenienza - https://www.google.com/ - 737 - 30.81 %   30.81 %

Browser più utilizzati (3)

UserAgent Quantità Grafico / %
Safari Safari 20224 UserAgent -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/Safari.png' alt='Safari' width='14' height='14' class='browsericon' />  Safari - 20224 - 53.07 %   53.07 %
Mozilla Firefox 9184 UserAgent -  Mozilla Firefox - 9184 - 24.1 %   24.1 %
Internet Explorer 8697 UserAgent -  Internet Explorer - 8697 - 22.82 %   22.82 %

Versioni di browser più utilizzate (3)

UserAgent Quantità Grafico / %
Safari 537.36 Safari 537.36 15520 UserAgent -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/Safari.png' alt='Safari 537.36' width='14' height='14' class='browsericon' />  Safari 537.36 - 15520 - 54.11 %   54.11 %
sconosiuto 8363 UserAgent - sconosiuto - 8363 - 29.16 %   29.16 %
Internet Explorer 9.0 4800 UserAgent -  Internet Explorer 9.0 - 4800 - 16.73 %   16.73 %

Sistemi operativi più utilizzati (3)

Sistema Operativo Quantità Grafico / %
Mac OS X Mac OS X 21169 Sistema Operativo -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/macos.png' alt='Mac OS X' width='14' height='14' class='browsericon' />  Mac OS X - 21169 - 52.5 %   52.5 %
sconosiuto 9840 Sistema Operativo - sconosiuto - 9840 - 24.41 %   24.41 %
Windows NT Windows NT 9310 Sistema Operativo -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows NT' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows NT - 9310 - 23.09 %   23.09 %

Parole chiave più cercate (3)

Parola chiave Quantità Grafico / %
49722 Parola chiave -  - 49722 - 99.96 %   99.96 %
pittorevincenzo nuzzi 11 Parola chiave - pittorevincenzo nuzzi - 11 - 0.02 %   0.02 %
vavastefania galli 8 Parola chiave - vavastefania galli - 8 - 0.02 %   0.02 %

Most searched keywords today(3)

Parola chiave Quantità Grafico / %
3 Parola chiave -  - 3 - 100 %   100 %


Statistiche registrate con Counterize II - Version 2.13