Main menu:

Contatore - dal 01 gennaio 2015

Contatore di visite

Visite totali: Visite da IP unici: Visite totali odierne: Visite da IP unici odierne: Visite negli ultimi 7 giorni: Visite da IP unici negli ultimi 7 giorni:
60585 17304 62 62 552 470

Visite giornaliere per mese

Giorno Quantità Grafico / %
1 1474 Giorno - 1 - 1474 - 2.43 %   2.43 %
2 1967 Giorno - 2 - 1967 - 3.25 %   3.25 %
3 1421 Giorno - 3 - 1421 - 2.35 %   2.35 %
4 1647 Giorno - 4 - 1647 - 2.72 %   2.72 %
5 1902 Giorno - 5 - 1902 - 3.14 %   3.14 %
6 2209 Giorno - 6 - 2209 - 3.65 %   3.65 %
7 2296 Giorno - 7 - 2296 - 3.79 %   3.79 %
8 2422 Giorno - 8 - 2422 - 4 %   4 %
9 1884 Giorno - 9 - 1884 - 3.11 %   3.11 %
10 1869 Giorno - 10 - 1869 - 3.08 %   3.08 %
11 1901 Giorno - 11 - 1901 - 3.14 %   3.14 %
12 2482 Giorno - 12 - 2482 - 4.1 %   4.1 %
13 2351 Giorno - 13 - 2351 - 3.88 %   3.88 %
14 2518 Giorno - 14 - 2518 - 4.16 %   4.16 %
15 1554 Giorno - 15 - 1554 - 2.56 %   2.56 %
16 1526 Giorno - 16 - 1526 - 2.52 %   2.52 %
17 1525 Giorno - 17 - 1525 - 2.52 %   2.52 %
18 1622 Giorno - 18 - 1622 - 2.68 %   2.68 %
19 1550 Giorno - 19 - 1550 - 2.56 %   2.56 %
20 1984 Giorno - 20 - 1984 - 3.27 %   3.27 %
21 1945 Giorno - 21 - 1945 - 3.21 %   3.21 %
22 2073 Giorno - 22 - 2073 - 3.42 %   3.42 %
23 2655 Giorno - 23 - 2655 - 4.38 %   4.38 %
24 2251 Giorno - 24 - 2251 - 3.72 %   3.72 %
25 2704 Giorno - 25 - 2704 - 4.46 %   4.46 %
26 1397 Giorno - 26 - 1397 - 2.31 %   2.31 %
27 2367 Giorno - 27 - 2367 - 3.91 %   3.91 %
28 2150 Giorno - 28 - 2150 - 3.55 %   3.55 %
29 1666 Giorno - 29 - 1666 - 2.75 %   2.75 %
30 1849 Giorno - 30 - 1849 - 3.05 %   3.05 %
31 1424 Giorno - 31 - 1424 - 2.35 %   2.35 %

Visite giornaliere per mese (solo questo mese)

Giorno Quantità Grafico / %
1 11 Giorno - 1 - 11 - 0.92 %   0.92 %
2 9 Giorno - 2 - 9 - 0.75 %   0.75 %
3 8 Giorno - 3 - 8 - 0.67 %   0.67 %
4 11 Giorno - 4 - 11 - 0.92 %   0.92 %
5 5 Giorno - 5 - 5 - 0.42 %   0.42 %
6 10 Giorno - 6 - 10 - 0.83 %   0.83 %
7 14 Giorno - 7 - 14 - 1.16 %   1.16 %
8 384 Giorno - 8 - 384 - 31.95 %   31.95 %
9 23 Giorno - 9 - 23 - 1.91 %   1.91 %
10 11 Giorno - 10 - 11 - 0.92 %   0.92 %
11 9 Giorno - 11 - 9 - 0.75 %   0.75 %
12 21 Giorno - 12 - 21 - 1.75 %   1.75 %
13 13 Giorno - 13 - 13 - 1.08 %   1.08 %
14 69 Giorno - 14 - 69 - 5.74 %   5.74 %
15 15 Giorno - 15 - 15 - 1.25 %   1.25 %
16 17 Giorno - 16 - 17 - 1.41 %   1.41 %
17 20 Giorno - 17 - 20 - 1.66 %   1.66 %
18 10 Giorno - 18 - 10 - 0.83 %   0.83 %
19 15 Giorno - 19 - 15 - 1.25 %   1.25 %
20 16 Giorno - 20 - 16 - 1.33 %   1.33 %
21 121 Giorno - 21 - 121 - 10.07 %   10.07 %
22 90 Giorno - 22 - 90 - 7.49 %   7.49 %
23 124 Giorno - 23 - 124 - 10.32 %   10.32 %
24 114 Giorno - 24 - 114 - 9.48 %   9.48 %
25 62 Giorno - 25 - 62 - 5.16 %   5.16 %

Visite giornaliere per settimana

Giorno Quantità Grafico / %
Sunday 8072 Giorno - Sunday - 8072 - 13.32 %   13.32 %
Monday 8690 Giorno - Monday - 8690 - 14.34 %   14.34 %
Tuesday 8172 Giorno - Tuesday - 8172 - 13.49 %   13.49 %
Wednesday 8089 Giorno - Wednesday - 8089 - 13.35 %   13.35 %
Thursday 10289 Giorno - Thursday - 10289 - 16.98 %   16.98 %
Friday 9704 Giorno - Friday - 9704 - 16.02 %   16.02 %
Saturday 7569 Giorno - Saturday - 7569 - 12.49 %   12.49 %

Visite mensili

Mese Quantità Grafico / %
Jan 15 666 Mese - Jan 15 - 666 - 1.1 %   1.1 %
Feb 15 483 Mese - Feb 15 - 483 - 0.8 %   0.8 %
Mar 15 335 Mese - Mar 15 - 335 - 0.55 %   0.55 %
Apr 15 283 Mese - Apr 15 - 283 - 0.47 %   0.47 %
May 15 409 Mese - May 15 - 409 - 0.68 %   0.68 %
Jun 15 370 Mese - Jun 15 - 370 - 0.61 %   0.61 %
Jul 15 203 Mese - Jul 15 - 203 - 0.34 %   0.34 %
Aug 15 217 Mese - Aug 15 - 217 - 0.36 %   0.36 %
Sep 15 279 Mese - Sep 15 - 279 - 0.46 %   0.46 %
Oct 15 336 Mese - Oct 15 - 336 - 0.55 %   0.55 %
Nov 15 318 Mese - Nov 15 - 318 - 0.52 %   0.52 %
Dec 15 623 Mese - Dec 15 - 623 - 1.03 %   1.03 %
Jan 16 729 Mese - Jan 16 - 729 - 1.2 %   1.2 %
Feb 16 702 Mese - Feb 16 - 702 - 1.16 %   1.16 %
Mar 16 298 Mese - Mar 16 - 298 - 0.49 %   0.49 %
Apr 16 226 Mese - Apr 16 - 226 - 0.37 %   0.37 %
May 16 554 Mese - May 16 - 554 - 0.91 %   0.91 %
Jun 16 324 Mese - Jun 16 - 324 - 0.53 %   0.53 %
Jul 16 614 Mese - Jul 16 - 614 - 1.01 %   1.01 %
Aug 16 484 Mese - Aug 16 - 484 - 0.8 %   0.8 %
Sep 16 360 Mese - Sep 16 - 360 - 0.59 %   0.59 %
Oct 16 374 Mese - Oct 16 - 374 - 0.62 %   0.62 %
Nov 16 394 Mese - Nov 16 - 394 - 0.65 %   0.65 %
Dec 16 820 Mese - Dec 16 - 820 - 1.35 %   1.35 %
Jan 17 1026 Mese - Jan 17 - 1026 - 1.69 %   1.69 %
Feb 17 348 Mese - Feb 17 - 348 - 0.57 %   0.57 %
Mar 17 834 Mese - Mar 17 - 834 - 1.38 %   1.38 %
Apr 17 1158 Mese - Apr 17 - 1158 - 1.91 %   1.91 %
May 17 759 Mese - May 17 - 759 - 1.25 %   1.25 %
Jun 17 574 Mese - Jun 17 - 574 - 0.95 %   0.95 %
Jul 17 568 Mese - Jul 17 - 568 - 0.94 %   0.94 %
Aug 17 358 Mese - Aug 17 - 358 - 0.59 %   0.59 %
Sep 17 681 Mese - Sep 17 - 681 - 1.12 %   1.12 %
Oct 17 745 Mese - Oct 17 - 745 - 1.23 %   1.23 %
Nov 17 974 Mese - Nov 17 - 974 - 1.61 %   1.61 %
Dec 17 600 Mese - Dec 17 - 600 - 0.99 %   0.99 %
Jan 18 537 Mese - Jan 18 - 537 - 0.89 %   0.89 %
Feb 18 510 Mese - Feb 18 - 510 - 0.84 %   0.84 %
Mar 18 2575 Mese - Mar 18 - 2575 - 4.25 %   4.25 %
Apr 18 686 Mese - Apr 18 - 686 - 1.13 %   1.13 %
May 18 858 Mese - May 18 - 858 - 1.42 %   1.42 %
Jun 18 829 Mese - Jun 18 - 829 - 1.37 %   1.37 %
Jul 18 303 Mese - Jul 18 - 303 - 0.5 %   0.5 %
Aug 18 130 Mese - Aug 18 - 130 - 0.21 %   0.21 %
Sep 18 108 Mese - Sep 18 - 108 - 0.18 %   0.18 %
Oct 18 307 Mese - Oct 18 - 307 - 0.51 %   0.51 %
Nov 18 302 Mese - Nov 18 - 302 - 0.5 %   0.5 %
Dec 18 139 Mese - Dec 18 - 139 - 0.23 %   0.23 %
Jan 19 223 Mese - Jan 19 - 223 - 0.37 %   0.37 %
Feb 19 146 Mese - Feb 19 - 146 - 0.24 %   0.24 %
Mar 19 133 Mese - Mar 19 - 133 - 0.22 %   0.22 %
Apr 19 102 Mese - Apr 19 - 102 - 0.17 %   0.17 %
May 19 130 Mese - May 19 - 130 - 0.21 %   0.21 %
Jun 19 262 Mese - Jun 19 - 262 - 0.43 %   0.43 %
Jul 19 403 Mese - Jul 19 - 403 - 0.67 %   0.67 %
Aug 19 506 Mese - Aug 19 - 506 - 0.84 %   0.84 %
Sep 19 718 Mese - Sep 19 - 718 - 1.19 %   1.19 %
Oct 19 812 Mese - Oct 19 - 812 - 1.34 %   1.34 %
Nov 19 1060 Mese - Nov 19 - 1060 - 1.75 %   1.75 %
Dec 19 710 Mese - Dec 19 - 710 - 1.17 %   1.17 %
Jan 20 671 Mese - Jan 20 - 671 - 1.11 %   1.11 %
Feb 20 644 Mese - Feb 20 - 644 - 1.06 %   1.06 %
Mar 20 150 Mese - Mar 20 - 150 - 0.25 %   0.25 %
Apr 20 91 Mese - Apr 20 - 91 - 0.15 %   0.15 %
May 20 99 Mese - May 20 - 99 - 0.16 %   0.16 %
Jun 20 96 Mese - Jun 20 - 96 - 0.16 %   0.16 %
Jul 20 150 Mese - Jul 20 - 150 - 0.25 %   0.25 %
Aug 20 115 Mese - Aug 20 - 115 - 0.19 %   0.19 %
Sep 20 76 Mese - Sep 20 - 76 - 0.13 %   0.13 %
Oct 20 64 Mese - Oct 20 - 64 - 0.11 %   0.11 %
Nov 20 52 Mese - Nov 20 - 52 - 0.09 %   0.09 %
Dec 20 493 Mese - Dec 20 - 493 - 0.81 %   0.81 %
Jan 21 64 Mese - Jan 21 - 64 - 0.11 %   0.11 %
Feb 21 627 Mese - Feb 21 - 627 - 1.03 %   1.03 %
Mar 21 440 Mese - Mar 21 - 440 - 0.73 %   0.73 %
Apr 21 346 Mese - Apr 21 - 346 - 0.57 %   0.57 %
May 21 542 Mese - May 21 - 542 - 0.89 %   0.89 %
Jun 21 133 Mese - Jun 21 - 133 - 0.22 %   0.22 %
Jul 21 716 Mese - Jul 21 - 716 - 1.18 %   1.18 %
Aug 21 136 Mese - Aug 21 - 136 - 0.22 %   0.22 %
Sep 21 114 Mese - Sep 21 - 114 - 0.19 %   0.19 %
Oct 21 239 Mese - Oct 21 - 239 - 0.39 %   0.39 %
Nov 21 161 Mese - Nov 21 - 161 - 0.27 %   0.27 %
Dec 21 107 Mese - Dec 21 - 107 - 0.18 %   0.18 %
Jan 22 186 Mese - Jan 22 - 186 - 0.31 %   0.31 %
Feb 22 107 Mese - Feb 22 - 107 - 0.18 %   0.18 %
Mar 22 65 Mese - Mar 22 - 65 - 0.11 %   0.11 %
Apr 22 65 Mese - Apr 22 - 65 - 0.11 %   0.11 %
May 22 107 Mese - May 22 - 107 - 0.18 %   0.18 %
Jun 22 124 Mese - Jun 22 - 124 - 0.2 %   0.2 %
Jul 22 210 Mese - Jul 22 - 210 - 0.35 %   0.35 %
Aug 22 155 Mese - Aug 22 - 155 - 0.26 %   0.26 %
Sep 22 135 Mese - Sep 22 - 135 - 0.22 %   0.22 %
Oct 22 174 Mese - Oct 22 - 174 - 0.29 %   0.29 %
Nov 22 330 Mese - Nov 22 - 330 - 0.54 %   0.54 %
Dec 22 211 Mese - Dec 22 - 211 - 0.35 %   0.35 %
Jan 23 209 Mese - Jan 23 - 209 - 0.34 %   0.34 %
Feb 23 132 Mese - Feb 23 - 132 - 0.22 %   0.22 %
Mar 23 97 Mese - Mar 23 - 97 - 0.16 %   0.16 %
Apr 23 96 Mese - Apr 23 - 96 - 0.16 %   0.16 %
May 23 103 Mese - May 23 - 103 - 0.17 %   0.17 %
Jun 23 481 Mese - Jun 23 - 481 - 0.79 %   0.79 %
Jul 23 55 Mese - Jul 23 - 55 - 0.09 %   0.09 %
Aug 23 71 Mese - Aug 23 - 71 - 0.12 %   0.12 %
Sep 23 77 Mese - Sep 23 - 77 - 0.13 %   0.13 %
Oct 23 87 Mese - Oct 23 - 87 - 0.14 %   0.14 %
Nov 23 627 Mese - Nov 23 - 627 - 1.03 %   1.03 %
Dec 23 77 Mese - Dec 23 - 77 - 0.13 %   0.13 %
Jan 24 45 Mese - Jan 24 - 45 - 0.07 %   0.07 %
Feb 24 294 Mese - Feb 24 - 294 - 0.49 %   0.49 %
Mar 24 298 Mese - Mar 24 - 298 - 0.49 %   0.49 %
Apr 24 338 Mese - Apr 24 - 338 - 0.56 %   0.56 %
May 24 684 Mese - May 24 - 684 - 1.13 %   1.13 %
Jun 24 828 Mese - Jun 24 - 828 - 1.37 %   1.37 %
Jul 24 302 Mese - Jul 24 - 302 - 0.5 %   0.5 %
Aug 24 625 Mese - Aug 24 - 625 - 1.03 %   1.03 %
Sep 24 358 Mese - Sep 24 - 358 - 0.59 %   0.59 %
Oct 24 616 Mese - Oct 24 - 616 - 1.02 %   1.02 %
Nov 24 86 Mese - Nov 24 - 86 - 0.14 %   0.14 %
Dec 24 204 Mese - Dec 24 - 204 - 0.34 %   0.34 %
Jan 25 169 Mese - Jan 25 - 169 - 0.28 %   0.28 %
Feb 25 244 Mese - Feb 25 - 244 - 0.4 %   0.4 %
Mar 25 226 Mese - Mar 25 - 226 - 0.37 %   0.37 %
Apr 25 340 Mese - Apr 25 - 340 - 0.56 %   0.56 %
May 25 691 Mese - May 25 - 691 - 1.14 %   1.14 %
Jun 25 522 Mese - Jun 25 - 522 - 0.86 %   0.86 %
Jul 25 320 Mese - Jul 25 - 320 - 0.53 %   0.53 %
Aug 25 598 Mese - Aug 25 - 598 - 0.99 %   0.99 %
Sep 25 410 Mese - Sep 25 - 410 - 0.68 %   0.68 %
Oct 25 568 Mese - Oct 25 - 568 - 0.94 %   0.94 %
Nov 25 382 Mese - Nov 25 - 382 - 0.63 %   0.63 %
Dec 25 1053 Mese - Dec 25 - 1053 - 1.74 %   1.74 %
Jan 26 839 Mese - Jan 26 - 839 - 1.38 %   1.38 %
Feb 26 676 Mese - Feb 26 - 676 - 1.12 %   1.12 %
Mar 26 399 Mese - Mar 26 - 399 - 0.66 %   0.66 %
Apr 26 1109 Mese - Apr 26 - 1109 - 1.83 %   1.83 %
May 26 1167 Mese - May 26 - 1167 - 1.93 %   1.93 %
Jun 26 787 Mese - Jun 26 - 787 - 1.3 %   1.3 %
Jul 26 1175 Mese - Jul 26 - 1175 - 1.94 %   1.94 %
Aug 26 1208 Mese - Aug 26 - 1208 - 1.99 %   1.99 %
Sep 26 1202 Mese - Sep 26 - 1202 - 1.98 %   1.98 %

Visite orarie

Ora Quantità Grafico / %
0 3083 Ora - 0 - 3083 - 5.09 %   5.09 %
1 2180 Ora - 1 - 2180 - 3.6 %   3.6 %
2 2287 Ora - 2 - 2287 - 3.77 %   3.77 %
3 2189 Ora - 3 - 2189 - 3.61 %   3.61 %
4 2956 Ora - 4 - 2956 - 4.88 %   4.88 %
5 2453 Ora - 5 - 2453 - 4.05 %   4.05 %
6 1990 Ora - 6 - 1990 - 3.28 %   3.28 %
7 2334 Ora - 7 - 2334 - 3.85 %   3.85 %
8 2350 Ora - 8 - 2350 - 3.88 %   3.88 %
9 2740 Ora - 9 - 2740 - 4.52 %   4.52 %
10 2665 Ora - 10 - 2665 - 4.4 %   4.4 %
11 2340 Ora - 11 - 2340 - 3.86 %   3.86 %
12 2751 Ora - 12 - 2751 - 4.54 %   4.54 %
13 2432 Ora - 13 - 2432 - 4.01 %   4.01 %
14 3302 Ora - 14 - 3302 - 5.45 %   5.45 %
15 3159 Ora - 15 - 3159 - 5.21 %   5.21 %
16 2440 Ora - 16 - 2440 - 4.03 %   4.03 %
17 2162 Ora - 17 - 2162 - 3.57 %   3.57 %
18 1978 Ora - 18 - 1978 - 3.26 %   3.26 %
19 2731 Ora - 19 - 2731 - 4.51 %   4.51 %
20 2615 Ora - 20 - 2615 - 4.32 %   4.32 %
21 2147 Ora - 21 - 2147 - 3.54 %   3.54 %
22 2216 Ora - 22 - 2216 - 3.66 %   3.66 %
23 3085 Ora - 23 - 3085 - 5.09 %   5.09 %

Pagine più visitate (3)

Pagina Quantità Grafico / %
/Wordpress213/ 6598 Pagina - /Wordpress213/ - 6598 - 45.24 %   45.24 %
/wordpress213/?p=1497 6264 Pagina - /wordpress213/?p=1497 - 6264 - 42.95 %   42.95 %
/wordpress213/?page_id=502 1724 Pagina - /wordpress213/?page_id=502 - 1724 - 11.82 %   11.82 %

Provenienze più viste (3)

Provenienza Quantità Grafico / %
http://www.domeniconodari.it/ 1344 Provenienza - http://www.domeniconodari.it/ - 1344 - 43.82 %   43.82 %
https://www.google.com/ 950 Provenienza - https://www.google.com/ - 950 - 30.97 %   30.97 %
https://www.google.it/ 773 Provenienza - https://www.google.it/ - 773 - 25.2 %   25.2 %

Browser più utilizzati (3)

UserAgent Quantità Grafico / %
Safari Safari 30208 UserAgent -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/Safari.png' alt='Safari' width='14' height='14' class='browsericon' />  Safari - 30208 - 62.14 %   62.14 %
Mozilla Firefox 9708 UserAgent -  Mozilla Firefox - 9708 - 19.97 %   19.97 %
Internet Explorer 8697 UserAgent -  Internet Explorer - 8697 - 17.89 %   17.89 %

Versioni di browser più utilizzate (3)

UserAgent Quantità Grafico / %
Safari 537.36 Safari 537.36 24762 UserAgent -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/Safari.png' alt='Safari 537.36' width='14' height='14' class='browsericon' />  Safari 537.36 - 24762 - 65.08 %   65.08 %
sconosiuto 8485 UserAgent - sconosiuto - 8485 - 22.3 %   22.3 %
Internet Explorer 9.0 4800 UserAgent -  Internet Explorer 9.0 - 4800 - 12.62 %   12.62 %

Sistemi operativi più utilizzati (3)

Sistema Operativo Quantità Grafico / %
Mac OS X Mac OS X 31238 Sistema Operativo -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/macos.png' alt='Mac OS X' width='14' height='14' class='browsericon' />  Mac OS X - 31238 - 61.59 %   61.59 %
sconosiuto 10050 Sistema Operativo - sconosiuto - 10050 - 19.82 %   19.82 %
Windows NT Windows NT 9428 Sistema Operativo -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows NT' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows NT - 9428 - 18.59 %   18.59 %

Parole chiave più cercate (3)

Parola chiave Quantità Grafico / %
60473 Parola chiave -  - 60473 - 99.97 %   99.97 %
pittorevincenzo nuzzi 11 Parola chiave - pittorevincenzo nuzzi - 11 - 0.02 %   0.02 %
vavastefania galli 8 Parola chiave - vavastefania galli - 8 - 0.01 %   0.01 %

Most searched keywords today(3)

Parola chiave Quantità Grafico / %
62 Parola chiave -  - 62 - 100 %   100 %


Statistiche registrate con Counterize II - Version 2.13