Main menu:

Contatore - dal 01 gennaio 2015

Contatore di visite

Visite totali: Visite da IP unici: Visite totali odierne: Visite da IP unici odierne: Visite negli ultimi 7 giorni: Visite da IP unici negli ultimi 7 giorni:
48131 8367 1 1 66 51

Visite giornaliere per mese

Giorno Quantità Grafico / %
1 1218 Giorno - 1 - 1218 - 2.53 %   2.53 %
2 1582 Giorno - 2 - 1582 - 3.29 %   3.29 %
3 1102 Giorno - 3 - 1102 - 2.29 %   2.29 %
4 1260 Giorno - 4 - 1260 - 2.62 %   2.62 %
5 1152 Giorno - 5 - 1152 - 2.39 %   2.39 %
6 1859 Giorno - 6 - 1859 - 3.86 %   3.86 %
7 1650 Giorno - 7 - 1650 - 3.43 %   3.43 %
8 1719 Giorno - 8 - 1719 - 3.57 %   3.57 %
9 1634 Giorno - 9 - 1634 - 3.39 %   3.39 %
10 1595 Giorno - 10 - 1595 - 3.31 %   3.31 %
11 1499 Giorno - 11 - 1499 - 3.11 %   3.11 %
12 2039 Giorno - 12 - 2039 - 4.24 %   4.24 %
13 1876 Giorno - 13 - 1876 - 3.9 %   3.9 %
14 2161 Giorno - 14 - 2161 - 4.49 %   4.49 %
15 1366 Giorno - 15 - 1366 - 2.84 %   2.84 %
16 1318 Giorno - 16 - 1318 - 2.74 %   2.74 %
17 1303 Giorno - 17 - 1303 - 2.71 %   2.71 %
18 1127 Giorno - 18 - 1127 - 2.34 %   2.34 %
19 1138 Giorno - 19 - 1138 - 2.36 %   2.36 %
20 1649 Giorno - 20 - 1649 - 3.43 %   3.43 %
21 1243 Giorno - 21 - 1243 - 2.58 %   2.58 %
22 1729 Giorno - 22 - 1729 - 3.59 %   3.59 %
23 2186 Giorno - 23 - 2186 - 4.54 %   4.54 %
24 2006 Giorno - 24 - 2006 - 4.17 %   4.17 %
25 2399 Giorno - 25 - 2399 - 4.98 %   4.98 %
26 1099 Giorno - 26 - 1099 - 2.28 %   2.28 %
27 1725 Giorno - 27 - 1725 - 3.58 %   3.58 %
28 1584 Giorno - 28 - 1584 - 3.29 %   3.29 %
29 1323 Giorno - 29 - 1323 - 2.75 %   2.75 %
30 1528 Giorno - 30 - 1528 - 3.17 %   3.17 %
31 1062 Giorno - 31 - 1062 - 2.21 %   2.21 %

Visite giornaliere per mese (solo questo mese)

Giorno Quantità Grafico / %
1 24 Giorno - 1 - 24 - 3.68 %   3.68 %
2 24 Giorno - 2 - 24 - 3.68 %   3.68 %
3 22 Giorno - 3 - 22 - 3.37 %   3.37 %
4 12 Giorno - 4 - 12 - 1.84 %   1.84 %
5 12 Giorno - 5 - 12 - 1.84 %   1.84 %
6 24 Giorno - 6 - 24 - 3.68 %   3.68 %
7 15 Giorno - 7 - 15 - 2.3 %   2.3 %
8 6 Giorno - 8 - 6 - 0.92 %   0.92 %
9 16 Giorno - 9 - 16 - 2.45 %   2.45 %
10 8 Giorno - 10 - 8 - 1.23 %   1.23 %
11 5 Giorno - 11 - 5 - 0.77 %   0.77 %
12 365 Giorno - 12 - 365 - 55.98 %   55.98 %
13 21 Giorno - 13 - 21 - 3.22 %   3.22 %
14 11 Giorno - 14 - 11 - 1.69 %   1.69 %
15 1 Giorno - 15 - 1 - 0.15 %   0.15 %
16 1 Giorno - 16 - 1 - 0.15 %   0.15 %
17 19 Giorno - 17 - 19 - 2.91 %   2.91 %
18 7 Giorno - 18 - 7 - 1.07 %   1.07 %
19 9 Giorno - 19 - 9 - 1.38 %   1.38 %
20 3 Giorno - 20 - 3 - 0.46 %   0.46 %
21 16 Giorno - 21 - 16 - 2.45 %   2.45 %
22 17 Giorno - 22 - 17 - 2.61 %   2.61 %
23 7 Giorno - 23 - 7 - 1.07 %   1.07 %
24 6 Giorno - 24 - 6 - 0.92 %   0.92 %
25 1 Giorno - 25 - 1 - 0.15 %   0.15 %

Visite giornaliere per settimana

Giorno Quantità Grafico / %
Sunday 6744 Giorno - Sunday - 6744 - 14.01 %   14.01 %
Monday 7050 Giorno - Monday - 7050 - 14.65 %   14.65 %
Tuesday 5462 Giorno - Tuesday - 5462 - 11.35 %   11.35 %
Wednesday 6229 Giorno - Wednesday - 6229 - 12.94 %   12.94 %
Thursday 8600 Giorno - Thursday - 8600 - 17.87 %   17.87 %
Friday 8218 Giorno - Friday - 8218 - 17.07 %   17.07 %
Saturday 5828 Giorno - Saturday - 5828 - 12.11 %   12.11 %

Visite mensili

Mese Quantità Grafico / %
Jan 15 666 Mese - Jan 15 - 666 - 1.38 %   1.38 %
Feb 15 483 Mese - Feb 15 - 483 - 1 %   1 %
Mar 15 335 Mese - Mar 15 - 335 - 0.7 %   0.7 %
Apr 15 283 Mese - Apr 15 - 283 - 0.59 %   0.59 %
May 15 409 Mese - May 15 - 409 - 0.85 %   0.85 %
Jun 15 370 Mese - Jun 15 - 370 - 0.77 %   0.77 %
Jul 15 203 Mese - Jul 15 - 203 - 0.42 %   0.42 %
Aug 15 217 Mese - Aug 15 - 217 - 0.45 %   0.45 %
Sep 15 279 Mese - Sep 15 - 279 - 0.58 %   0.58 %
Oct 15 336 Mese - Oct 15 - 336 - 0.7 %   0.7 %
Nov 15 318 Mese - Nov 15 - 318 - 0.66 %   0.66 %
Dec 15 623 Mese - Dec 15 - 623 - 1.29 %   1.29 %
Jan 16 729 Mese - Jan 16 - 729 - 1.51 %   1.51 %
Feb 16 702 Mese - Feb 16 - 702 - 1.46 %   1.46 %
Mar 16 298 Mese - Mar 16 - 298 - 0.62 %   0.62 %
Apr 16 226 Mese - Apr 16 - 226 - 0.47 %   0.47 %
May 16 554 Mese - May 16 - 554 - 1.15 %   1.15 %
Jun 16 324 Mese - Jun 16 - 324 - 0.67 %   0.67 %
Jul 16 614 Mese - Jul 16 - 614 - 1.28 %   1.28 %
Aug 16 484 Mese - Aug 16 - 484 - 1.01 %   1.01 %
Sep 16 360 Mese - Sep 16 - 360 - 0.75 %   0.75 %
Oct 16 374 Mese - Oct 16 - 374 - 0.78 %   0.78 %
Nov 16 394 Mese - Nov 16 - 394 - 0.82 %   0.82 %
Dec 16 820 Mese - Dec 16 - 820 - 1.7 %   1.7 %
Jan 17 1026 Mese - Jan 17 - 1026 - 2.13 %   2.13 %
Feb 17 348 Mese - Feb 17 - 348 - 0.72 %   0.72 %
Mar 17 834 Mese - Mar 17 - 834 - 1.73 %   1.73 %
Apr 17 1158 Mese - Apr 17 - 1158 - 2.41 %   2.41 %
May 17 759 Mese - May 17 - 759 - 1.58 %   1.58 %
Jun 17 574 Mese - Jun 17 - 574 - 1.19 %   1.19 %
Jul 17 568 Mese - Jul 17 - 568 - 1.18 %   1.18 %
Aug 17 358 Mese - Aug 17 - 358 - 0.74 %   0.74 %
Sep 17 681 Mese - Sep 17 - 681 - 1.41 %   1.41 %
Oct 17 745 Mese - Oct 17 - 745 - 1.55 %   1.55 %
Nov 17 974 Mese - Nov 17 - 974 - 2.02 %   2.02 %
Dec 17 600 Mese - Dec 17 - 600 - 1.25 %   1.25 %
Jan 18 537 Mese - Jan 18 - 537 - 1.12 %   1.12 %
Feb 18 510 Mese - Feb 18 - 510 - 1.06 %   1.06 %
Mar 18 2575 Mese - Mar 18 - 2575 - 5.35 %   5.35 %
Apr 18 686 Mese - Apr 18 - 686 - 1.43 %   1.43 %
May 18 858 Mese - May 18 - 858 - 1.78 %   1.78 %
Jun 18 829 Mese - Jun 18 - 829 - 1.72 %   1.72 %
Jul 18 303 Mese - Jul 18 - 303 - 0.63 %   0.63 %
Aug 18 130 Mese - Aug 18 - 130 - 0.27 %   0.27 %
Sep 18 108 Mese - Sep 18 - 108 - 0.22 %   0.22 %
Oct 18 307 Mese - Oct 18 - 307 - 0.64 %   0.64 %
Nov 18 302 Mese - Nov 18 - 302 - 0.63 %   0.63 %
Dec 18 139 Mese - Dec 18 - 139 - 0.29 %   0.29 %
Jan 19 223 Mese - Jan 19 - 223 - 0.46 %   0.46 %
Feb 19 146 Mese - Feb 19 - 146 - 0.3 %   0.3 %
Mar 19 133 Mese - Mar 19 - 133 - 0.28 %   0.28 %
Apr 19 102 Mese - Apr 19 - 102 - 0.21 %   0.21 %
May 19 130 Mese - May 19 - 130 - 0.27 %   0.27 %
Jun 19 262 Mese - Jun 19 - 262 - 0.54 %   0.54 %
Jul 19 403 Mese - Jul 19 - 403 - 0.84 %   0.84 %
Aug 19 506 Mese - Aug 19 - 506 - 1.05 %   1.05 %
Sep 19 718 Mese - Sep 19 - 718 - 1.49 %   1.49 %
Oct 19 812 Mese - Oct 19 - 812 - 1.69 %   1.69 %
Nov 19 1060 Mese - Nov 19 - 1060 - 2.2 %   2.2 %
Dec 19 710 Mese - Dec 19 - 710 - 1.48 %   1.48 %
Jan 20 671 Mese - Jan 20 - 671 - 1.39 %   1.39 %
Feb 20 644 Mese - Feb 20 - 644 - 1.34 %   1.34 %
Mar 20 150 Mese - Mar 20 - 150 - 0.31 %   0.31 %
Apr 20 91 Mese - Apr 20 - 91 - 0.19 %   0.19 %
May 20 99 Mese - May 20 - 99 - 0.21 %   0.21 %
Jun 20 96 Mese - Jun 20 - 96 - 0.2 %   0.2 %
Jul 20 150 Mese - Jul 20 - 150 - 0.31 %   0.31 %
Aug 20 115 Mese - Aug 20 - 115 - 0.24 %   0.24 %
Sep 20 76 Mese - Sep 20 - 76 - 0.16 %   0.16 %
Oct 20 64 Mese - Oct 20 - 64 - 0.13 %   0.13 %
Nov 20 52 Mese - Nov 20 - 52 - 0.11 %   0.11 %
Dec 20 493 Mese - Dec 20 - 493 - 1.02 %   1.02 %
Jan 21 64 Mese - Jan 21 - 64 - 0.13 %   0.13 %
Feb 21 627 Mese - Feb 21 - 627 - 1.3 %   1.3 %
Mar 21 440 Mese - Mar 21 - 440 - 0.91 %   0.91 %
Apr 21 346 Mese - Apr 21 - 346 - 0.72 %   0.72 %
May 21 542 Mese - May 21 - 542 - 1.13 %   1.13 %
Jun 21 133 Mese - Jun 21 - 133 - 0.28 %   0.28 %
Jul 21 716 Mese - Jul 21 - 716 - 1.49 %   1.49 %
Aug 21 136 Mese - Aug 21 - 136 - 0.28 %   0.28 %
Sep 21 114 Mese - Sep 21 - 114 - 0.24 %   0.24 %
Oct 21 239 Mese - Oct 21 - 239 - 0.5 %   0.5 %
Nov 21 161 Mese - Nov 21 - 161 - 0.33 %   0.33 %
Dec 21 107 Mese - Dec 21 - 107 - 0.22 %   0.22 %
Jan 22 186 Mese - Jan 22 - 186 - 0.39 %   0.39 %
Feb 22 107 Mese - Feb 22 - 107 - 0.22 %   0.22 %
Mar 22 65 Mese - Mar 22 - 65 - 0.14 %   0.14 %
Apr 22 65 Mese - Apr 22 - 65 - 0.14 %   0.14 %
May 22 107 Mese - May 22 - 107 - 0.22 %   0.22 %
Jun 22 124 Mese - Jun 22 - 124 - 0.26 %   0.26 %
Jul 22 210 Mese - Jul 22 - 210 - 0.44 %   0.44 %
Aug 22 155 Mese - Aug 22 - 155 - 0.32 %   0.32 %
Sep 22 135 Mese - Sep 22 - 135 - 0.28 %   0.28 %
Oct 22 174 Mese - Oct 22 - 174 - 0.36 %   0.36 %
Nov 22 330 Mese - Nov 22 - 330 - 0.69 %   0.69 %
Dec 22 211 Mese - Dec 22 - 211 - 0.44 %   0.44 %
Jan 23 209 Mese - Jan 23 - 209 - 0.43 %   0.43 %
Feb 23 132 Mese - Feb 23 - 132 - 0.27 %   0.27 %
Mar 23 97 Mese - Mar 23 - 97 - 0.2 %   0.2 %
Apr 23 96 Mese - Apr 23 - 96 - 0.2 %   0.2 %
May 23 103 Mese - May 23 - 103 - 0.21 %   0.21 %
Jun 23 481 Mese - Jun 23 - 481 - 1 %   1 %
Jul 23 55 Mese - Jul 23 - 55 - 0.11 %   0.11 %
Aug 23 71 Mese - Aug 23 - 71 - 0.15 %   0.15 %
Sep 23 77 Mese - Sep 23 - 77 - 0.16 %   0.16 %
Oct 23 87 Mese - Oct 23 - 87 - 0.18 %   0.18 %
Nov 23 627 Mese - Nov 23 - 627 - 1.3 %   1.3 %
Dec 23 77 Mese - Dec 23 - 77 - 0.16 %   0.16 %
Jan 24 45 Mese - Jan 24 - 45 - 0.09 %   0.09 %
Feb 24 294 Mese - Feb 24 - 294 - 0.61 %   0.61 %
Mar 24 298 Mese - Mar 24 - 298 - 0.62 %   0.62 %
Apr 24 338 Mese - Apr 24 - 338 - 0.7 %   0.7 %
May 24 684 Mese - May 24 - 684 - 1.42 %   1.42 %
Jun 24 828 Mese - Jun 24 - 828 - 1.72 %   1.72 %
Jul 24 302 Mese - Jul 24 - 302 - 0.63 %   0.63 %
Aug 24 625 Mese - Aug 24 - 625 - 1.3 %   1.3 %
Sep 24 358 Mese - Sep 24 - 358 - 0.74 %   0.74 %
Oct 24 616 Mese - Oct 24 - 616 - 1.28 %   1.28 %
Nov 24 86 Mese - Nov 24 - 86 - 0.18 %   0.18 %
Dec 24 204 Mese - Dec 24 - 204 - 0.42 %   0.42 %
Jan 25 169 Mese - Jan 25 - 169 - 0.35 %   0.35 %
Feb 25 244 Mese - Feb 25 - 244 - 0.51 %   0.51 %
Mar 25 226 Mese - Mar 25 - 226 - 0.47 %   0.47 %
Apr 25 340 Mese - Apr 25 - 340 - 0.71 %   0.71 %
May 25 652 Mese - May 25 - 652 - 1.35 %   1.35 %

Visite orarie

Ora Quantità Grafico / %
0 2484 Ora - 0 - 2484 - 5.16 %   5.16 %
1 1739 Ora - 1 - 1739 - 3.61 %   3.61 %
2 1623 Ora - 2 - 1623 - 3.37 %   3.37 %
3 1726 Ora - 3 - 1726 - 3.59 %   3.59 %
4 2579 Ora - 4 - 2579 - 5.36 %   5.36 %
5 1957 Ora - 5 - 1957 - 4.07 %   4.07 %
6 1515 Ora - 6 - 1515 - 3.15 %   3.15 %
7 1653 Ora - 7 - 1653 - 3.43 %   3.43 %
8 1887 Ora - 8 - 1887 - 3.92 %   3.92 %
9 2127 Ora - 9 - 2127 - 4.42 %   4.42 %
10 2208 Ora - 10 - 2208 - 4.59 %   4.59 %
11 1907 Ora - 11 - 1907 - 3.96 %   3.96 %
12 2209 Ora - 12 - 2209 - 4.59 %   4.59 %
13 1969 Ora - 13 - 1969 - 4.09 %   4.09 %
14 2947 Ora - 14 - 2947 - 6.12 %   6.12 %
15 2651 Ora - 15 - 2651 - 5.51 %   5.51 %
16 2040 Ora - 16 - 2040 - 4.24 %   4.24 %
17 1530 Ora - 17 - 1530 - 3.18 %   3.18 %
18 1561 Ora - 18 - 1561 - 3.24 %   3.24 %
19 1980 Ora - 19 - 1980 - 4.11 %   4.11 %
20 2162 Ora - 20 - 2162 - 4.49 %   4.49 %
21 1640 Ora - 21 - 1640 - 3.41 %   3.41 %
22 1746 Ora - 22 - 1746 - 3.63 %   3.63 %
23 2291 Ora - 23 - 2291 - 4.76 %   4.76 %

Pagine più visitate (3)

Pagina Quantità Grafico / %
/wordpress213/?p=1497 6227 Pagina - /wordpress213/?p=1497 - 6227 - 44.74 %   44.74 %
/Wordpress213/ 6087 Pagina - /Wordpress213/ - 6087 - 43.73 %   43.73 %
/wordpress213/?page_id=502 1605 Pagina - /wordpress213/?page_id=502 - 1605 - 11.53 %   11.53 %

Provenienze più viste (3)

Provenienza Quantità Grafico / %
http://www.domeniconodari.it/ 871 Provenienza - http://www.domeniconodari.it/ - 871 - 37.29 %   37.29 %
https://www.google.it/ 772 Provenienza - https://www.google.it/ - 772 - 33.05 %   33.05 %
https://www.google.com/ 693 Provenienza - https://www.google.com/ - 693 - 29.67 %   29.67 %

Browser più utilizzati (3)

UserAgent Quantità Grafico / %
Safari Safari 19237 UserAgent -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/Safari.png' alt='Safari' width='14' height='14' class='browsericon' />  Safari - 19237 - 52.21 %   52.21 %
Mozilla Firefox 8914 UserAgent -  Mozilla Firefox - 8914 - 24.19 %   24.19 %
Internet Explorer 8696 UserAgent -  Internet Explorer - 8696 - 23.6 %   23.6 %

Versioni di browser più utilizzate (3)

UserAgent Quantità Grafico / %
Safari 537.36 Safari 537.36 14783 UserAgent -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/Safari.png' alt='Safari 537.36' width='14' height='14' class='browsericon' />  Safari 537.36 - 14783 - 53.48 %   53.48 %
sconosiuto 8059 UserAgent - sconosiuto - 8059 - 29.16 %   29.16 %
Internet Explorer 9.0 4799 UserAgent -  Internet Explorer 9.0 - 4799 - 17.36 %   17.36 %

Sistemi operativi più utilizzati (3)

Sistema Operativo Quantità Grafico / %
Mac OS X Mac OS X 20169 Sistema Operativo -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/macos.png' alt='Mac OS X' width='14' height='14' class='browsericon' />  Mac OS X - 20169 - 51.76 %   51.76 %
sconosiuto 9521 Sistema Operativo - sconosiuto - 9521 - 24.43 %   24.43 %
Windows NT Windows NT 9276 Sistema Operativo -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows NT' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows NT - 9276 - 23.81 %   23.81 %

Parole chiave più cercate (3)

Parola chiave Quantità Grafico / %
48023 Parola chiave -  - 48023 - 99.96 %   99.96 %
pittorevincenzo nuzzi 11 Parola chiave - pittorevincenzo nuzzi - 11 - 0.02 %   0.02 %
vavastefania galli 8 Parola chiave - vavastefania galli - 8 - 0.02 %   0.02 %

Most searched keywords today(3)

Parola chiave Quantità Grafico / %
1 Parola chiave -  - 1 - 100 %   100 %


Statistiche registrate con Counterize II - Version 2.13