Contatore - dal 01 gennaio 2015
Contatore di visite
Visite totali: | Visite da IP unici: | Visite totali odierne: | Visite da IP unici odierne: | Visite negli ultimi 7 giorni: | Visite da IP unici negli ultimi 7 giorni: |
46623 | 7657 | 2 | 2 | 28 | 15 |
Visite giornaliere per mese
Giorno | Quantità | Grafico / % |
1 | 1177 | 2.52 % |
2 | 1547 | 3.32 % |
3 | 1076 | 2.31 % |
4 | 1226 | 2.63 % |
5 | 1124 | 2.41 % |
6 | 1802 | 3.87 % |
7 | 1628 | 3.49 % |
8 | 1683 | 3.61 % |
9 | 1608 | 3.45 % |
10 | 1510 | 3.24 % |
11 | 1472 | 3.16 % |
12 | 1653 | 3.55 % |
13 | 1793 | 3.85 % |
14 | 2088 | 4.48 % |
15 | 1349 | 2.89 % |
16 | 1308 | 2.81 % |
17 | 1265 | 2.71 % |
18 | 1104 | 2.37 % |
19 | 1109 | 2.38 % |
20 | 1630 | 3.5 % |
21 | 1204 | 2.58 % |
22 | 1691 | 3.63 % |
23 | 2159 | 4.63 % |
24 | 1946 | 4.17 % |
25 | 2342 | 5.02 % |
26 | 1037 | 2.22 % |
27 | 1669 | 3.58 % |
28 | 1561 | 3.35 % |
29 | 1300 | 2.79 % |
30 | 1501 | 3.22 % |
31 | 1061 | 2.28 % |
Visite giornaliere per mese (solo questo mese)
Giorno | Quantità | Grafico / % |
2 | 13 | 10.57 % |
3 | 7 | 5.69 % |
4 | 2 | 1.63 % |
5 | 1 | 0.81 % |
6 | 5 | 4.07 % |
7 | 6 | 4.88 % |
8 | 14 | 11.38 % |
9 | 47 | 38.21 % |
10 | 6 | 4.88 % |
11 | 7 | 5.69 % |
12 | 3 | 2.44 % |
14 | 5 | 4.07 % |
15 | 2 | 1.63 % |
16 | 3 | 2.44 % |
17 | 2 | 1.63 % |
Visite giornaliere per settimana
Giorno | Quantità | Grafico / % |
Sunday | 6632 | 14.22 % |
Monday | 6532 | 14.01 % |
Tuesday | 5330 | 11.43 % |
Wednesday | 6096 | 13.08 % |
Thursday | 8367 | 17.95 % |
Friday | 8013 | 17.19 % |
Saturday | 5653 | 12.12 % |
Visite mensili
Mese | Quantità | Grafico / % |
Jan 15 | 666 | 1.43 % |
Feb 15 | 483 | 1.04 % |
Mar 15 | 335 | 0.72 % |
Apr 15 | 283 | 0.61 % |
May 15 | 409 | 0.88 % |
Jun 15 | 370 | 0.79 % |
Jul 15 | 203 | 0.44 % |
Aug 15 | 217 | 0.47 % |
Sep 15 | 279 | 0.6 % |
Oct 15 | 336 | 0.72 % |
Nov 15 | 318 | 0.68 % |
Dec 15 | 623 | 1.34 % |
Jan 16 | 729 | 1.56 % |
Feb 16 | 702 | 1.51 % |
Mar 16 | 298 | 0.64 % |
Apr 16 | 226 | 0.48 % |
May 16 | 554 | 1.19 % |
Jun 16 | 324 | 0.69 % |
Jul 16 | 614 | 1.32 % |
Aug 16 | 484 | 1.04 % |
Sep 16 | 360 | 0.77 % |
Oct 16 | 374 | 0.8 % |
Nov 16 | 394 | 0.85 % |
Dec 16 | 820 | 1.76 % |
Jan 17 | 1026 | 2.2 % |
Feb 17 | 348 | 0.75 % |
Mar 17 | 834 | 1.79 % |
Apr 17 | 1158 | 2.48 % |
May 17 | 759 | 1.63 % |
Jun 17 | 574 | 1.23 % |
Jul 17 | 568 | 1.22 % |
Aug 17 | 358 | 0.77 % |
Sep 17 | 681 | 1.46 % |
Oct 17 | 745 | 1.6 % |
Nov 17 | 974 | 2.09 % |
Dec 17 | 600 | 1.29 % |
Jan 18 | 537 | 1.15 % |
Feb 18 | 510 | 1.09 % |
Mar 18 | 2575 | 5.52 % |
Apr 18 | 686 | 1.47 % |
May 18 | 858 | 1.84 % |
Jun 18 | 829 | 1.78 % |
Jul 18 | 303 | 0.65 % |
Aug 18 | 130 | 0.28 % |
Sep 18 | 108 | 0.23 % |
Oct 18 | 307 | 0.66 % |
Nov 18 | 302 | 0.65 % |
Dec 18 | 139 | 0.3 % |
Jan 19 | 223 | 0.48 % |
Feb 19 | 146 | 0.31 % |
Mar 19 | 133 | 0.29 % |
Apr 19 | 102 | 0.22 % |
May 19 | 130 | 0.28 % |
Jun 19 | 262 | 0.56 % |
Jul 19 | 403 | 0.86 % |
Aug 19 | 506 | 1.09 % |
Sep 19 | 718 | 1.54 % |
Oct 19 | 812 | 1.74 % |
Nov 19 | 1060 | 2.27 % |
Dec 19 | 710 | 1.52 % |
Jan 20 | 671 | 1.44 % |
Feb 20 | 644 | 1.38 % |
Mar 20 | 150 | 0.32 % |
Apr 20 | 91 | 0.2 % |
May 20 | 99 | 0.21 % |
Jun 20 | 96 | 0.21 % |
Jul 20 | 150 | 0.32 % |
Aug 20 | 115 | 0.25 % |
Sep 20 | 76 | 0.16 % |
Oct 20 | 64 | 0.14 % |
Nov 20 | 52 | 0.11 % |
Dec 20 | 493 | 1.06 % |
Jan 21 | 64 | 0.14 % |
Feb 21 | 627 | 1.34 % |
Mar 21 | 440 | 0.94 % |
Apr 21 | 346 | 0.74 % |
May 21 | 542 | 1.16 % |
Jun 21 | 133 | 0.29 % |
Jul 21 | 716 | 1.54 % |
Aug 21 | 136 | 0.29 % |
Sep 21 | 114 | 0.24 % |
Oct 21 | 239 | 0.51 % |
Nov 21 | 161 | 0.35 % |
Dec 21 | 107 | 0.23 % |
Jan 22 | 186 | 0.4 % |
Feb 22 | 107 | 0.23 % |
Mar 22 | 65 | 0.14 % |
Apr 22 | 65 | 0.14 % |
May 22 | 107 | 0.23 % |
Jun 22 | 124 | 0.27 % |
Jul 22 | 210 | 0.45 % |
Aug 22 | 155 | 0.33 % |
Sep 22 | 135 | 0.29 % |
Oct 22 | 174 | 0.37 % |
Nov 22 | 330 | 0.71 % |
Dec 22 | 211 | 0.45 % |
Jan 23 | 209 | 0.45 % |
Feb 23 | 132 | 0.28 % |
Mar 23 | 97 | 0.21 % |
Apr 23 | 96 | 0.21 % |
May 23 | 103 | 0.22 % |
Jun 23 | 481 | 1.03 % |
Jul 23 | 55 | 0.12 % |
Aug 23 | 71 | 0.15 % |
Sep 23 | 77 | 0.17 % |
Oct 23 | 87 | 0.19 % |
Nov 23 | 627 | 1.34 % |
Dec 23 | 77 | 0.17 % |
Jan 24 | 45 | 0.1 % |
Feb 24 | 294 | 0.63 % |
Mar 24 | 298 | 0.64 % |
Apr 24 | 338 | 0.72 % |
May 24 | 684 | 1.47 % |
Jun 24 | 828 | 1.78 % |
Jul 24 | 302 | 0.65 % |
Aug 24 | 625 | 1.34 % |
Sep 24 | 358 | 0.77 % |
Oct 24 | 616 | 1.32 % |
Nov 24 | 86 | 0.18 % |
Dec 24 | 204 | 0.44 % |
Jan 25 | 123 | 0.26 % |
Visite orarie
Ora | Quantità | Grafico / % |
0 | 2424 | 5.2 % |
1 | 1708 | 3.66 % |
2 | 1575 | 3.38 % |
3 | 1692 | 3.63 % |
4 | 2541 | 5.45 % |
5 | 1901 | 4.08 % |
6 | 1472 | 3.16 % |
7 | 1605 | 3.44 % |
8 | 1861 | 3.99 % |
9 | 2094 | 4.49 % |
10 | 2161 | 4.64 % |
11 | 1838 | 3.94 % |
12 | 2157 | 4.63 % |
13 | 1905 | 4.09 % |
14 | 2907 | 6.24 % |
15 | 2597 | 5.57 % |
16 | 2009 | 4.31 % |
17 | 1478 | 3.17 % |
18 | 1501 | 3.22 % |
19 | 1941 | 4.16 % |
20 | 1768 | 3.79 % |
21 | 1536 | 3.29 % |
22 | 1700 | 3.65 % |
23 | 2252 | 4.83 % |
Pagine più visitate (3)
Pagina | Quantità | Grafico / % |
/wordpress213/?p=1497 | 6224 | 45.06 % |
/Wordpress213/ | 5993 | 43.39 % |
/wordpress213/?page_id=502 | 1595 | 11.55 % |
Provenienze più viste (3)
Provenienza | Quantità | Grafico / % |
http://www.domeniconodari.it/ | 863 | 37.88 % |
https://www.google.it/ | 764 | 33.54 % |
https://www.google.com/ | 651 | 28.58 % |
Browser più utilizzati (3)
UserAgent | Quantità | Grafico / % |
Safari | 18084 | 50.88 % |
Mozilla Firefox | 8770 | 24.67 % |
Internet Explorer | 8691 | 24.45 % |
Versioni di browser più utilizzate (3)
UserAgent | Quantità | Grafico / % |
Safari 537.36 | 13943 | 52.39 % |
sconosiuto | 7871 | 29.58 % |
Internet Explorer 9.0 | 4799 | 18.03 % |
Sistemi operativi più utilizzati (3)
Sistema Operativo | Quantità | Grafico / % |
Mac OS X | 19005 | 50.6 % |
sconosiuto | 9328 | 24.83 % |
Windows NT | 9229 | 24.57 % |
Parole chiave più cercate (3)
Parola chiave | Quantità | Grafico / % |
46518 | 99.96 % | |
pittorevincenzo nuzzi | 11 | 0.02 % |
vavastefania galli | 8 | 0.02 % |
Most searched keywords today(3)
Parola chiave | Quantità | Grafico / % |
2 | 100 % |
Statistiche registrate con Counterize II - Version 2.13