Main menu:

Contatore - dal 01 gennaio 2015

Contatore di visite

Visite totali: Visite da IP unici: Visite totali odierne: Visite da IP unici odierne: Visite negli ultimi 7 giorni: Visite da IP unici negli ultimi 7 giorni:
58510 15819 122 121 318 301

Visite giornaliere per mese

Giorno Quantità Grafico / %
1 1463 Giorno - 1 - 1463 - 2.5 %   2.5 %
2 1958 Giorno - 2 - 1958 - 3.35 %   3.35 %
3 1413 Giorno - 3 - 1413 - 2.41 %   2.41 %
4 1636 Giorno - 4 - 1636 - 2.8 %   2.8 %
5 1897 Giorno - 5 - 1897 - 3.24 %   3.24 %
6 2199 Giorno - 6 - 2199 - 3.76 %   3.76 %
7 2282 Giorno - 7 - 2282 - 3.9 %   3.9 %
8 2038 Giorno - 8 - 2038 - 3.48 %   3.48 %
9 1861 Giorno - 9 - 1861 - 3.18 %   3.18 %
10 1858 Giorno - 10 - 1858 - 3.18 %   3.18 %
11 1826 Giorno - 11 - 1826 - 3.12 %   3.12 %
12 2411 Giorno - 12 - 2411 - 4.12 %   4.12 %
13 2297 Giorno - 13 - 2297 - 3.93 %   3.93 %
14 2425 Giorno - 14 - 2425 - 4.14 %   4.14 %
15 1514 Giorno - 15 - 1514 - 2.59 %   2.59 %
16 1506 Giorno - 16 - 1506 - 2.57 %   2.57 %
17 1503 Giorno - 17 - 1503 - 2.57 %   2.57 %
18 1609 Giorno - 18 - 1609 - 2.75 %   2.75 %
19 1518 Giorno - 19 - 1518 - 2.59 %   2.59 %
20 1960 Giorno - 20 - 1960 - 3.35 %   3.35 %
21 1808 Giorno - 21 - 1808 - 3.09 %   3.09 %
22 1965 Giorno - 22 - 1965 - 3.36 %   3.36 %
23 2489 Giorno - 23 - 2489 - 4.25 %   4.25 %
24 2124 Giorno - 24 - 2124 - 3.63 %   3.63 %
25 2631 Giorno - 25 - 2631 - 4.5 %   4.5 %
26 1386 Giorno - 26 - 1386 - 2.37 %   2.37 %
27 2356 Giorno - 27 - 2356 - 4.03 %   4.03 %
28 2104 Giorno - 28 - 2104 - 3.6 %   3.6 %
29 1502 Giorno - 29 - 1502 - 2.57 %   2.57 %
30 1722 Giorno - 30 - 1722 - 2.94 %   2.94 %
31 1249 Giorno - 31 - 1249 - 2.13 %   2.13 %

Visite giornaliere per mese (solo questo mese)

Giorno Quantità Grafico / %
1 2 Giorno - 1 - 2 - 0.6 %   0.6 %
2 3 Giorno - 2 - 3 - 0.9 %   0.9 %
3 12 Giorno - 3 - 12 - 3.58 %   3.58 %
4 5 Giorno - 4 - 5 - 1.49 %   1.49 %
5 8 Giorno - 5 - 8 - 2.39 %   2.39 %
6 36 Giorno - 6 - 36 - 10.75 %   10.75 %
7 26 Giorno - 7 - 26 - 7.76 %   7.76 %
8 47 Giorno - 8 - 47 - 14.03 %   14.03 %
9 42 Giorno - 9 - 42 - 12.54 %   12.54 %
10 32 Giorno - 10 - 32 - 9.55 %   9.55 %
11 122 Giorno - 11 - 122 - 36.42 %   36.42 %

Visite giornaliere per settimana

Giorno Quantità Grafico / %
Sunday 7861 Giorno - Sunday - 7861 - 13.44 %   13.44 %
Monday 8296 Giorno - Monday - 8296 - 14.18 %   14.18 %
Tuesday 7592 Giorno - Tuesday - 7592 - 12.98 %   12.98 %
Wednesday 7838 Giorno - Wednesday - 7838 - 13.4 %   13.4 %
Thursday 10076 Giorno - Thursday - 10076 - 17.22 %   17.22 %
Friday 9526 Giorno - Friday - 9526 - 16.28 %   16.28 %
Saturday 7321 Giorno - Saturday - 7321 - 12.51 %   12.51 %

Visite mensili

Mese Quantità Grafico / %
Jan 15 666 Mese - Jan 15 - 666 - 1.14 %   1.14 %
Feb 15 483 Mese - Feb 15 - 483 - 0.83 %   0.83 %
Mar 15 335 Mese - Mar 15 - 335 - 0.57 %   0.57 %
Apr 15 283 Mese - Apr 15 - 283 - 0.48 %   0.48 %
May 15 409 Mese - May 15 - 409 - 0.7 %   0.7 %
Jun 15 370 Mese - Jun 15 - 370 - 0.63 %   0.63 %
Jul 15 203 Mese - Jul 15 - 203 - 0.35 %   0.35 %
Aug 15 217 Mese - Aug 15 - 217 - 0.37 %   0.37 %
Sep 15 279 Mese - Sep 15 - 279 - 0.48 %   0.48 %
Oct 15 336 Mese - Oct 15 - 336 - 0.57 %   0.57 %
Nov 15 318 Mese - Nov 15 - 318 - 0.54 %   0.54 %
Dec 15 623 Mese - Dec 15 - 623 - 1.06 %   1.06 %
Jan 16 729 Mese - Jan 16 - 729 - 1.25 %   1.25 %
Feb 16 702 Mese - Feb 16 - 702 - 1.2 %   1.2 %
Mar 16 298 Mese - Mar 16 - 298 - 0.51 %   0.51 %
Apr 16 226 Mese - Apr 16 - 226 - 0.39 %   0.39 %
May 16 554 Mese - May 16 - 554 - 0.95 %   0.95 %
Jun 16 324 Mese - Jun 16 - 324 - 0.55 %   0.55 %
Jul 16 614 Mese - Jul 16 - 614 - 1.05 %   1.05 %
Aug 16 484 Mese - Aug 16 - 484 - 0.83 %   0.83 %
Sep 16 360 Mese - Sep 16 - 360 - 0.62 %   0.62 %
Oct 16 374 Mese - Oct 16 - 374 - 0.64 %   0.64 %
Nov 16 394 Mese - Nov 16 - 394 - 0.67 %   0.67 %
Dec 16 820 Mese - Dec 16 - 820 - 1.4 %   1.4 %
Jan 17 1026 Mese - Jan 17 - 1026 - 1.75 %   1.75 %
Feb 17 348 Mese - Feb 17 - 348 - 0.59 %   0.59 %
Mar 17 834 Mese - Mar 17 - 834 - 1.43 %   1.43 %
Apr 17 1158 Mese - Apr 17 - 1158 - 1.98 %   1.98 %
May 17 759 Mese - May 17 - 759 - 1.3 %   1.3 %
Jun 17 574 Mese - Jun 17 - 574 - 0.98 %   0.98 %
Jul 17 568 Mese - Jul 17 - 568 - 0.97 %   0.97 %
Aug 17 358 Mese - Aug 17 - 358 - 0.61 %   0.61 %
Sep 17 681 Mese - Sep 17 - 681 - 1.16 %   1.16 %
Oct 17 745 Mese - Oct 17 - 745 - 1.27 %   1.27 %
Nov 17 974 Mese - Nov 17 - 974 - 1.66 %   1.66 %
Dec 17 600 Mese - Dec 17 - 600 - 1.03 %   1.03 %
Jan 18 537 Mese - Jan 18 - 537 - 0.92 %   0.92 %
Feb 18 510 Mese - Feb 18 - 510 - 0.87 %   0.87 %
Mar 18 2575 Mese - Mar 18 - 2575 - 4.4 %   4.4 %
Apr 18 686 Mese - Apr 18 - 686 - 1.17 %   1.17 %
May 18 858 Mese - May 18 - 858 - 1.47 %   1.47 %
Jun 18 829 Mese - Jun 18 - 829 - 1.42 %   1.42 %
Jul 18 303 Mese - Jul 18 - 303 - 0.52 %   0.52 %
Aug 18 130 Mese - Aug 18 - 130 - 0.22 %   0.22 %
Sep 18 108 Mese - Sep 18 - 108 - 0.18 %   0.18 %
Oct 18 307 Mese - Oct 18 - 307 - 0.52 %   0.52 %
Nov 18 302 Mese - Nov 18 - 302 - 0.52 %   0.52 %
Dec 18 139 Mese - Dec 18 - 139 - 0.24 %   0.24 %
Jan 19 223 Mese - Jan 19 - 223 - 0.38 %   0.38 %
Feb 19 146 Mese - Feb 19 - 146 - 0.25 %   0.25 %
Mar 19 133 Mese - Mar 19 - 133 - 0.23 %   0.23 %
Apr 19 102 Mese - Apr 19 - 102 - 0.17 %   0.17 %
May 19 130 Mese - May 19 - 130 - 0.22 %   0.22 %
Jun 19 262 Mese - Jun 19 - 262 - 0.45 %   0.45 %
Jul 19 403 Mese - Jul 19 - 403 - 0.69 %   0.69 %
Aug 19 506 Mese - Aug 19 - 506 - 0.86 %   0.86 %
Sep 19 718 Mese - Sep 19 - 718 - 1.23 %   1.23 %
Oct 19 812 Mese - Oct 19 - 812 - 1.39 %   1.39 %
Nov 19 1060 Mese - Nov 19 - 1060 - 1.81 %   1.81 %
Dec 19 710 Mese - Dec 19 - 710 - 1.21 %   1.21 %
Jan 20 671 Mese - Jan 20 - 671 - 1.15 %   1.15 %
Feb 20 644 Mese - Feb 20 - 644 - 1.1 %   1.1 %
Mar 20 150 Mese - Mar 20 - 150 - 0.26 %   0.26 %
Apr 20 91 Mese - Apr 20 - 91 - 0.16 %   0.16 %
May 20 99 Mese - May 20 - 99 - 0.17 %   0.17 %
Jun 20 96 Mese - Jun 20 - 96 - 0.16 %   0.16 %
Jul 20 150 Mese - Jul 20 - 150 - 0.26 %   0.26 %
Aug 20 115 Mese - Aug 20 - 115 - 0.2 %   0.2 %
Sep 20 76 Mese - Sep 20 - 76 - 0.13 %   0.13 %
Oct 20 64 Mese - Oct 20 - 64 - 0.11 %   0.11 %
Nov 20 52 Mese - Nov 20 - 52 - 0.09 %   0.09 %
Dec 20 493 Mese - Dec 20 - 493 - 0.84 %   0.84 %
Jan 21 64 Mese - Jan 21 - 64 - 0.11 %   0.11 %
Feb 21 627 Mese - Feb 21 - 627 - 1.07 %   1.07 %
Mar 21 440 Mese - Mar 21 - 440 - 0.75 %   0.75 %
Apr 21 346 Mese - Apr 21 - 346 - 0.59 %   0.59 %
May 21 542 Mese - May 21 - 542 - 0.93 %   0.93 %
Jun 21 133 Mese - Jun 21 - 133 - 0.23 %   0.23 %
Jul 21 716 Mese - Jul 21 - 716 - 1.22 %   1.22 %
Aug 21 136 Mese - Aug 21 - 136 - 0.23 %   0.23 %
Sep 21 114 Mese - Sep 21 - 114 - 0.19 %   0.19 %
Oct 21 239 Mese - Oct 21 - 239 - 0.41 %   0.41 %
Nov 21 161 Mese - Nov 21 - 161 - 0.28 %   0.28 %
Dec 21 107 Mese - Dec 21 - 107 - 0.18 %   0.18 %
Jan 22 186 Mese - Jan 22 - 186 - 0.32 %   0.32 %
Feb 22 107 Mese - Feb 22 - 107 - 0.18 %   0.18 %
Mar 22 65 Mese - Mar 22 - 65 - 0.11 %   0.11 %
Apr 22 65 Mese - Apr 22 - 65 - 0.11 %   0.11 %
May 22 107 Mese - May 22 - 107 - 0.18 %   0.18 %
Jun 22 124 Mese - Jun 22 - 124 - 0.21 %   0.21 %
Jul 22 210 Mese - Jul 22 - 210 - 0.36 %   0.36 %
Aug 22 155 Mese - Aug 22 - 155 - 0.26 %   0.26 %
Sep 22 135 Mese - Sep 22 - 135 - 0.23 %   0.23 %
Oct 22 174 Mese - Oct 22 - 174 - 0.3 %   0.3 %
Nov 22 330 Mese - Nov 22 - 330 - 0.56 %   0.56 %
Dec 22 211 Mese - Dec 22 - 211 - 0.36 %   0.36 %
Jan 23 209 Mese - Jan 23 - 209 - 0.36 %   0.36 %
Feb 23 132 Mese - Feb 23 - 132 - 0.23 %   0.23 %
Mar 23 97 Mese - Mar 23 - 97 - 0.17 %   0.17 %
Apr 23 96 Mese - Apr 23 - 96 - 0.16 %   0.16 %
May 23 103 Mese - May 23 - 103 - 0.18 %   0.18 %
Jun 23 481 Mese - Jun 23 - 481 - 0.82 %   0.82 %
Jul 23 55 Mese - Jul 23 - 55 - 0.09 %   0.09 %
Aug 23 71 Mese - Aug 23 - 71 - 0.12 %   0.12 %
Sep 23 77 Mese - Sep 23 - 77 - 0.13 %   0.13 %
Oct 23 87 Mese - Oct 23 - 87 - 0.15 %   0.15 %
Nov 23 627 Mese - Nov 23 - 627 - 1.07 %   1.07 %
Dec 23 77 Mese - Dec 23 - 77 - 0.13 %   0.13 %
Jan 24 45 Mese - Jan 24 - 45 - 0.08 %   0.08 %
Feb 24 294 Mese - Feb 24 - 294 - 0.5 %   0.5 %
Mar 24 298 Mese - Mar 24 - 298 - 0.51 %   0.51 %
Apr 24 338 Mese - Apr 24 - 338 - 0.58 %   0.58 %
May 24 684 Mese - May 24 - 684 - 1.17 %   1.17 %
Jun 24 828 Mese - Jun 24 - 828 - 1.42 %   1.42 %
Jul 24 302 Mese - Jul 24 - 302 - 0.52 %   0.52 %
Aug 24 625 Mese - Aug 24 - 625 - 1.07 %   1.07 %
Sep 24 358 Mese - Sep 24 - 358 - 0.61 %   0.61 %
Oct 24 616 Mese - Oct 24 - 616 - 1.05 %   1.05 %
Nov 24 86 Mese - Nov 24 - 86 - 0.15 %   0.15 %
Dec 24 204 Mese - Dec 24 - 204 - 0.35 %   0.35 %
Jan 25 169 Mese - Jan 25 - 169 - 0.29 %   0.29 %
Feb 25 244 Mese - Feb 25 - 244 - 0.42 %   0.42 %
Mar 25 226 Mese - Mar 25 - 226 - 0.39 %   0.39 %
Apr 25 340 Mese - Apr 25 - 340 - 0.58 %   0.58 %
May 25 691 Mese - May 25 - 691 - 1.18 %   1.18 %
Jun 25 522 Mese - Jun 25 - 522 - 0.89 %   0.89 %
Jul 25 320 Mese - Jul 25 - 320 - 0.55 %   0.55 %
Aug 25 598 Mese - Aug 25 - 598 - 1.02 %   1.02 %
Sep 25 410 Mese - Sep 25 - 410 - 0.7 %   0.7 %
Oct 25 568 Mese - Oct 25 - 568 - 0.97 %   0.97 %
Nov 25 382 Mese - Nov 25 - 382 - 0.65 %   0.65 %
Dec 25 1053 Mese - Dec 25 - 1053 - 1.8 %   1.8 %
Jan 26 839 Mese - Jan 26 - 839 - 1.43 %   1.43 %
Feb 26 676 Mese - Feb 26 - 676 - 1.16 %   1.16 %
Mar 26 399 Mese - Mar 26 - 399 - 0.68 %   0.68 %
Apr 26 1109 Mese - Apr 26 - 1109 - 1.9 %   1.9 %
May 26 1167 Mese - May 26 - 1167 - 1.99 %   1.99 %
Jun 26 787 Mese - Jun 26 - 787 - 1.35 %   1.35 %
Jul 26 1175 Mese - Jul 26 - 1175 - 2.01 %   2.01 %
Aug 26 335 Mese - Aug 26 - 335 - 0.57 %   0.57 %

Visite orarie

Ora Quantità Grafico / %
0 2952 Ora - 0 - 2952 - 5.05 %   5.05 %
1 2129 Ora - 1 - 2129 - 3.64 %   3.64 %
2 2199 Ora - 2 - 2199 - 3.76 %   3.76 %
3 2118 Ora - 3 - 2118 - 3.62 %   3.62 %
4 2885 Ora - 4 - 2885 - 4.93 %   4.93 %
5 2393 Ora - 5 - 2393 - 4.09 %   4.09 %
6 1877 Ora - 6 - 1877 - 3.21 %   3.21 %
7 2286 Ora - 7 - 2286 - 3.91 %   3.91 %
8 2173 Ora - 8 - 2173 - 3.71 %   3.71 %
9 2700 Ora - 9 - 2700 - 4.61 %   4.61 %
10 2616 Ora - 10 - 2616 - 4.47 %   4.47 %
11 2304 Ora - 11 - 2304 - 3.94 %   3.94 %
12 2706 Ora - 12 - 2706 - 4.62 %   4.62 %
13 2392 Ora - 13 - 2392 - 4.09 %   4.09 %
14 3259 Ora - 14 - 3259 - 5.57 %   5.57 %
15 3104 Ora - 15 - 3104 - 5.31 %   5.31 %
16 2408 Ora - 16 - 2408 - 4.12 %   4.12 %
17 2078 Ora - 17 - 2078 - 3.55 %   3.55 %
18 1885 Ora - 18 - 1885 - 3.22 %   3.22 %
19 2654 Ora - 19 - 2654 - 4.54 %   4.54 %
20 2530 Ora - 20 - 2530 - 4.32 %   4.32 %
21 2053 Ora - 21 - 2053 - 3.51 %   3.51 %
22 2154 Ora - 22 - 2154 - 3.68 %   3.68 %
23 2655 Ora - 23 - 2655 - 4.54 %   4.54 %

Pagine più visitate (3)

Pagina Quantità Grafico / %
/Wordpress213/ 6509 Pagina - /Wordpress213/ - 6509 - 44.94 %   44.94 %
/wordpress213/?p=1497 6256 Pagina - /wordpress213/?p=1497 - 6256 - 43.19 %   43.19 %
/wordpress213/?page_id=502 1719 Pagina - /wordpress213/?page_id=502 - 1719 - 11.87 %   11.87 %

Provenienze più viste (3)

Provenienza Quantità Grafico / %
http://www.domeniconodari.it/ 990 Provenienza - http://www.domeniconodari.it/ - 990 - 36.93 %   36.93 %
https://www.google.com/ 918 Provenienza - https://www.google.com/ - 918 - 34.24 %   34.24 %
https://www.google.it/ 773 Provenienza - https://www.google.it/ - 773 - 28.83 %   28.83 %

Browser più utilizzati (3)

UserAgent Quantità Grafico / %
Safari Safari 28365 UserAgent -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/Safari.png' alt='Safari' width='14' height='14' class='browsericon' />  Safari - 28365 - 60.83 %   60.83 %
Mozilla Firefox 9571 UserAgent -  Mozilla Firefox - 9571 - 20.52 %   20.52 %
Internet Explorer 8697 UserAgent -  Internet Explorer - 8697 - 18.65 %   18.65 %

Versioni di browser più utilizzate (3)

UserAgent Quantità Grafico / %
Safari 537.36 Safari 537.36 23063 UserAgent -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/Safari.png' alt='Safari 537.36' width='14' height='14' class='browsericon' />  Safari 537.36 - 23063 - 63.6 %   63.6 %
sconosiuto 8397 UserAgent - sconosiuto - 8397 - 23.16 %   23.16 %
Internet Explorer 9.0 4800 UserAgent -  Internet Explorer 9.0 - 4800 - 13.24 %   13.24 %

Sistemi operativi più utilizzati (3)

Sistema Operativo Quantità Grafico / %
Mac OS X Mac OS X 29367 Sistema Operativo -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/macos.png' alt='Mac OS X' width='14' height='14' class='browsericon' />  Mac OS X - 29367 - 60.36 %   60.36 %
sconosiuto 9893 Sistema Operativo - sconosiuto - 9893 - 20.33 %   20.33 %
Windows NT Windows NT 9394 Sistema Operativo -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows NT' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows NT - 9394 - 19.31 %   19.31 %

Parole chiave più cercate (3)

Parola chiave Quantità Grafico / %
58399 Parola chiave -  - 58399 - 99.97 %   99.97 %
pittorevincenzo nuzzi 11 Parola chiave - pittorevincenzo nuzzi - 11 - 0.02 %   0.02 %
vavastefania galli 8 Parola chiave - vavastefania galli - 8 - 0.01 %   0.01 %

Most searched keywords today(3)

Parola chiave Quantità Grafico / %
122 Parola chiave -  - 122 - 100 %   100 %


Statistiche registrate con Counterize II - Version 2.13