Contatore - dal 01 gennaio 2015
Contatore di visite
Visite totali: | Visite da IP unici: | Visite totali odierne: | Visite da IP unici odierne: | Visite negli ultimi 7 giorni: | Visite da IP unici negli ultimi 7 giorni: |
34920 | 4691 | 1 | 1 | 11 | 8 |
Visite giornaliere per mese
Giorno | Quantità | Grafico / % |
1 | 914 | ![]() |
2 | 1030 | ![]() |
3 | 898 | ![]() |
4 | 1057 | ![]() |
5 | 960 | ![]() |
6 | 1420 | ![]() |
7 | 1305 | ![]() |
8 | 1182 | ![]() |
9 | 1155 | ![]() |
10 | 988 | ![]() |
11 | 1019 | ![]() |
12 | 1061 | ![]() |
13 | 931 | ![]() |
14 | 1744 | ![]() |
15 | 1189 | ![]() |
16 | 1060 | ![]() |
17 | 932 | ![]() |
18 | 881 | ![]() |
19 | 918 | ![]() |
20 | 1146 | ![]() |
21 | 936 | ![]() |
22 | 1216 | ![]() |
23 | 1603 | ![]() |
24 | 1519 | ![]() |
25 | 1861 | ![]() |
26 | 815 | ![]() |
27 | 1267 | ![]() |
28 | 1022 | ![]() |
29 | 945 | ![]() |
30 | 1205 | ![]() |
31 | 741 | ![]() |
Visite giornaliere per mese (solo questo mese)
Giorno | Quantità | Grafico / % |
1 | 2 | ![]() |
2 | 4 | ![]() |
3 | 4 | ![]() |
6 | 1 | ![]() |
8 | 1 | ![]() |
9 | 1 | ![]() |
Visite giornaliere per settimana
Giorno | Quantità | Grafico / % |
Sunday | 4815 | ![]() |
Monday | 5095 | ![]() |
Tuesday | 3943 | ![]() |
Wednesday | 4136 | ![]() |
Thursday | 6502 | ![]() |
Friday | 6024 | ![]() |
Saturday | 4405 | ![]() |
Visite mensili
Mese | Quantità | Grafico / % |
Jan 15 | 666 | ![]() |
Feb 15 | 483 | ![]() |
Mar 15 | 335 | ![]() |
Apr 15 | 283 | ![]() |
May 15 | 409 | ![]() |
Jun 15 | 370 | ![]() |
Jul 15 | 203 | ![]() |
Aug 15 | 217 | ![]() |
Sep 15 | 279 | ![]() |
Oct 15 | 336 | ![]() |
Nov 15 | 318 | ![]() |
Dec 15 | 623 | ![]() |
Jan 16 | 729 | ![]() |
Feb 16 | 702 | ![]() |
Mar 16 | 298 | ![]() |
Apr 16 | 226 | ![]() |
May 16 | 554 | ![]() |
Jun 16 | 324 | ![]() |
Jul 16 | 614 | ![]() |
Aug 16 | 484 | ![]() |
Sep 16 | 360 | ![]() |
Oct 16 | 374 | ![]() |
Nov 16 | 394 | ![]() |
Dec 16 | 820 | ![]() |
Jan 17 | 1026 | ![]() |
Feb 17 | 348 | ![]() |
Mar 17 | 834 | ![]() |
Apr 17 | 1158 | ![]() |
May 17 | 759 | ![]() |
Jun 17 | 574 | ![]() |
Jul 17 | 568 | ![]() |
Aug 17 | 358 | ![]() |
Sep 17 | 681 | ![]() |
Oct 17 | 745 | ![]() |
Nov 17 | 974 | ![]() |
Dec 17 | 600 | ![]() |
Jan 18 | 537 | ![]() |
Feb 18 | 510 | ![]() |
Mar 18 | 2575 | ![]() |
Apr 18 | 686 | ![]() |
May 18 | 858 | ![]() |
Jun 18 | 829 | ![]() |
Jul 18 | 303 | ![]() |
Aug 18 | 130 | ![]() |
Sep 18 | 108 | ![]() |
Oct 18 | 307 | ![]() |
Nov 18 | 302 | ![]() |
Dec 18 | 139 | ![]() |
Jan 19 | 223 | ![]() |
Feb 19 | 146 | ![]() |
Mar 19 | 133 | ![]() |
Apr 19 | 102 | ![]() |
May 19 | 130 | ![]() |
Jun 19 | 262 | ![]() |
Jul 19 | 403 | ![]() |
Aug 19 | 506 | ![]() |
Sep 19 | 718 | ![]() |
Oct 19 | 812 | ![]() |
Nov 19 | 1060 | ![]() |
Dec 19 | 710 | ![]() |
Jan 20 | 671 | ![]() |
Feb 20 | 644 | ![]() |
Mar 20 | 150 | ![]() |
Apr 20 | 91 | ![]() |
May 20 | 99 | ![]() |
Jun 20 | 96 | ![]() |
Jul 20 | 150 | ![]() |
Aug 20 | 115 | ![]() |
Sep 20 | 76 | ![]() |
Oct 20 | 64 | ![]() |
Nov 20 | 52 | ![]() |
Dec 20 | 493 | ![]() |
Jan 21 | 64 | ![]() |
Feb 21 | 627 | ![]() |
Mar 21 | 13 | ![]() |
Visite orarie
Ora | Quantità | Grafico / % |
0 | 1985 | ![]() |
1 | 1327 | ![]() |
2 | 1106 | ![]() |
3 | 1362 | ![]() |
4 | 2107 | ![]() |
5 | 1342 | ![]() |
6 | 1093 | ![]() |
7 | 1343 | ![]() |
8 | 1362 | ![]() |
9 | 1580 | ![]() |
10 | 1523 | ![]() |
11 | 1397 | ![]() |
12 | 1453 | ![]() |
13 | 1305 | ![]() |
14 | 2242 | ![]() |
15 | 1812 | ![]() |
16 | 1340 | ![]() |
17 | 1111 | ![]() |
18 | 1177 | ![]() |
19 | 1442 | ![]() |
20 | 1416 | ![]() |
21 | 1193 | ![]() |
22 | 1389 | ![]() |
23 | 1513 | ![]() |
Pagine più visitate (3)
Pagina | Quantità | Grafico / % |
/wordpress213/?p=1497 | 6203 | ![]() |
/Wordpress213/ | 2727 | ![]() |
/wordpress213/?page_id=502 | 1397 | ![]() |
Provenienze più viste (3)
Provenienza | Quantità | Grafico / % |
http://www.domeniconodari.it/ | 686 | ![]() |
https://www.google.it/ | 675 | ![]() |
https://www.google.com/ | 232 | ![]() |
Browser più utilizzati (3)
UserAgent | Quantità | Grafico / % |
![]() |
13184 | ![]() |
Internet Explorer | 7567 | ![]() |
Mozilla Firefox | 7290 | ![]() |
Versioni di browser più utilizzate (3)
UserAgent | Quantità | Grafico / % |
![]() |
9500 | ![]() |
sconosiuto | 4038 | ![]() |
Internet Explorer 9.0 | 3799 | ![]() |
Sistemi operativi più utilizzati (3)
Sistema Operativo | Quantità | Grafico / % |
![]() |
13381 | ![]() |
![]() |
8393 | ![]() |
sconosiuto | 5132 | ![]() |
Parole chiave più cercate (3)
Parola chiave | Quantità | Grafico / % |
34825 | ![]() |
|
pittorevincenzo nuzzi | 11 | ![]() |
vavastefania galli | 8 | ![]() |
Most searched keywords today(3)
Parola chiave | Quantità | Grafico / % |
1 | ![]() |
Statistiche registrate con Counterize II - Version 2.13