Contatore - dal 01 gennaio 2015
Contatore di visite
| Visite totali: | Visite da IP unici: | Visite totali odierne: | Visite da IP unici odierne: | Visite negli ultimi 7 giorni: | Visite da IP unici negli ultimi 7 giorni: |
| 52940 | 11731 | 9 | 9 | 376 | 371 |
Visite giornaliere per mese
| Giorno | Quantità | Grafico / % |
| 1 | 1352 | |
| 2 | 1871 | |
| 3 | 1285 | |
| 4 | 1450 | |
| 5 | 1308 | |
| 6 | 2010 | |
| 7 | 1755 | |
| 8 | 1878 | |
| 9 | 1714 | |
| 10 | 1737 | |
| 11 | 1613 | |
| 12 | 2116 | |
| 13 | 2099 | |
| 14 | 2334 | |
| 15 | 1434 | |
| 16 | 1360 | |
| 17 | 1442 | |
| 18 | 1466 | |
| 19 | 1411 | |
| 20 | 1896 | |
| 21 | 1329 | |
| 22 | 1861 | |
| 23 | 2396 | |
| 24 | 2087 | |
| 25 | 2535 | |
| 26 | 1230 | |
| 27 | 1814 | |
| 28 | 1889 | |
| 29 | 1477 | |
| 30 | 1640 | |
| 31 | 1151 |
Visite giornaliere per mese (solo questo mese)
| Giorno | Quantità | Grafico / % |
| 1 | 32 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 9 |
Visite giornaliere per settimana
| Giorno | Quantità | Grafico / % |
| Sunday | 7194 | |
| Monday | 7690 | |
| Tuesday | 5921 | |
| Wednesday | 7015 | |
| Thursday | 9435 | |
| Friday | 8974 | |
| Saturday | 6711 |
Visite mensili
| Mese | Quantità | Grafico / % |
| Jan 15 | 666 | |
| Feb 15 | 483 | |
| Mar 15 | 335 | |
| Apr 15 | 283 | |
| May 15 | 409 | |
| Jun 15 | 370 | |
| Jul 15 | 203 | |
| Aug 15 | 217 | |
| Sep 15 | 279 | |
| Oct 15 | 336 | |
| Nov 15 | 318 | |
| Dec 15 | 623 | |
| Jan 16 | 729 | |
| Feb 16 | 702 | |
| Mar 16 | 298 | |
| Apr 16 | 226 | |
| May 16 | 554 | |
| Jun 16 | 324 | |
| Jul 16 | 614 | |
| Aug 16 | 484 | |
| Sep 16 | 360 | |
| Oct 16 | 374 | |
| Nov 16 | 394 | |
| Dec 16 | 820 | |
| Jan 17 | 1026 | |
| Feb 17 | 348 | |
| Mar 17 | 834 | |
| Apr 17 | 1158 | |
| May 17 | 759 | |
| Jun 17 | 574 | |
| Jul 17 | 568 | |
| Aug 17 | 358 | |
| Sep 17 | 681 | |
| Oct 17 | 745 | |
| Nov 17 | 974 | |
| Dec 17 | 600 | |
| Jan 18 | 537 | |
| Feb 18 | 510 | |
| Mar 18 | 2575 | |
| Apr 18 | 686 | |
| May 18 | 858 | |
| Jun 18 | 829 | |
| Jul 18 | 303 | |
| Aug 18 | 130 | |
| Sep 18 | 108 | |
| Oct 18 | 307 | |
| Nov 18 | 302 | |
| Dec 18 | 139 | |
| Jan 19 | 223 | |
| Feb 19 | 146 | |
| Mar 19 | 133 | |
| Apr 19 | 102 | |
| May 19 | 130 | |
| Jun 19 | 262 | |
| Jul 19 | 403 | |
| Aug 19 | 506 | |
| Sep 19 | 718 | |
| Oct 19 | 812 | |
| Nov 19 | 1060 | |
| Dec 19 | 710 | |
| Jan 20 | 671 | |
| Feb 20 | 644 | |
| Mar 20 | 150 | |
| Apr 20 | 91 | |
| May 20 | 99 | |
| Jun 20 | 96 | |
| Jul 20 | 150 | |
| Aug 20 | 115 | |
| Sep 20 | 76 | |
| Oct 20 | 64 | |
| Nov 20 | 52 | |
| Dec 20 | 493 | |
| Jan 21 | 64 | |
| Feb 21 | 627 | |
| Mar 21 | 440 | |
| Apr 21 | 346 | |
| May 21 | 542 | |
| Jun 21 | 133 | |
| Jul 21 | 716 | |
| Aug 21 | 136 | |
| Sep 21 | 114 | |
| Oct 21 | 239 | |
| Nov 21 | 161 | |
| Dec 21 | 107 | |
| Jan 22 | 186 | |
| Feb 22 | 107 | |
| Mar 22 | 65 | |
| Apr 22 | 65 | |
| May 22 | 107 | |
| Jun 22 | 124 | |
| Jul 22 | 210 | |
| Aug 22 | 155 | |
| Sep 22 | 135 | |
| Oct 22 | 174 | |
| Nov 22 | 330 | |
| Dec 22 | 211 | |
| Jan 23 | 209 | |
| Feb 23 | 132 | |
| Mar 23 | 97 | |
| Apr 23 | 96 | |
| May 23 | 103 | |
| Jun 23 | 481 | |
| Jul 23 | 55 | |
| Aug 23 | 71 | |
| Sep 23 | 77 | |
| Oct 23 | 87 | |
| Nov 23 | 627 | |
| Dec 23 | 77 | |
| Jan 24 | 45 | |
| Feb 24 | 294 | |
| Mar 24 | 298 | |
| Apr 24 | 338 | |
| May 24 | 684 | |
| Jun 24 | 828 | |
| Jul 24 | 302 | |
| Aug 24 | 625 | |
| Sep 24 | 358 | |
| Oct 24 | 616 | |
| Nov 24 | 86 | |
| Dec 24 | 204 | |
| Jan 25 | 169 | |
| Feb 25 | 244 | |
| Mar 25 | 226 | |
| Apr 25 | 340 | |
| May 25 | 691 | |
| Jun 25 | 522 | |
| Jul 25 | 320 | |
| Aug 25 | 598 | |
| Sep 25 | 410 | |
| Oct 25 | 568 | |
| Nov 25 | 382 | |
| Dec 25 | 1053 | |
| Jan 26 | 839 | |
| Feb 26 | 78 |
Visite orarie
| Ora | Quantità | Grafico / % |
| 0 | 2761 | |
| 1 | 1902 | |
| 2 | 1918 | |
| 3 | 1883 | |
| 4 | 2714 | |
| 5 | 2178 | |
| 6 | 1681 | |
| 7 | 1807 | |
| 8 | 2046 | |
| 9 | 2282 | |
| 10 | 2427 | |
| 11 | 2152 | |
| 12 | 2550 | |
| 13 | 2278 | |
| 14 | 3119 | |
| 15 | 2910 | |
| 16 | 2188 | |
| 17 | 1688 | |
| 18 | 1724 | |
| 19 | 2168 | |
| 20 | 2317 | |
| 21 | 1791 | |
| 22 | 2014 | |
| 23 | 2442 |
Pagine più visitate (3)
| Pagina | Quantità | Grafico / % |
| /Wordpress213/ | 6319 | |
| /wordpress213/?p=1497 | 6243 | |
| /wordpress213/?page_id=502 | 1633 |
Provenienze più viste (3)
| Provenienza | Quantità | Grafico / % |
| http://www.domeniconodari.it/ | 971 | |
| https://www.google.com/ | 872 | |
| https://www.google.it/ | 773 |
Browser più utilizzati (3)
| UserAgent | Quantità | Grafico / % |
| |
23080 | |
| Mozilla Firefox | 9354 | |
| Internet Explorer | 8697 |
Versioni di browser più utilizzate (3)
| UserAgent | Quantità | Grafico / % |
| |
18142 | |
| sconosiuto | 8372 | |
| Internet Explorer 9.0 | 4800 |
Sistemi operativi più utilizzati (3)
| Sistema Operativo | Quantità | Grafico / % |
| |
24045 | |
| sconosiuto | 9855 | |
| |
9331 |
Parole chiave più cercate (3)
| Parola chiave | Quantità | Grafico / % |
| 52829 | ||
| pittorevincenzo nuzzi | 11 | |
| vavastefania galli | 8 |
Most searched keywords today(3)
| Parola chiave | Quantità | Grafico / % |
| 9 |
Statistiche registrate con Counterize II - Version 2.13