Contatore - dal 01 gennaio 2015
Contatore di visite
| Visite totali: | Visite da IP unici: | Visite totali odierne: | Visite da IP unici odierne: | Visite negli ultimi 7 giorni: | Visite da IP unici negli ultimi 7 giorni: |
| 50598 | 9727 | 10 | 8 | 51 | 42 |
Visite giornaliere per mese
| Giorno | Quantità | Grafico / % |
| 1 | 1294 | |
| 2 | 1809 | |
| 3 | 1242 | |
| 4 | 1405 | |
| 5 | 1264 | |
| 6 | 1960 | |
| 7 | 1695 | |
| 8 | 1757 | |
| 9 | 1675 | |
| 10 | 1654 | |
| 11 | 1530 | |
| 12 | 2085 | |
| 13 | 2060 | |
| 14 | 2297 | |
| 15 | 1399 | |
| 16 | 1340 | |
| 17 | 1341 | |
| 18 | 1380 | |
| 19 | 1207 | |
| 20 | 1692 | |
| 21 | 1264 | |
| 22 | 1766 | |
| 23 | 2278 | |
| 24 | 2032 | |
| 25 | 2428 | |
| 26 | 1141 | |
| 27 | 1759 | |
| 28 | 1777 | |
| 29 | 1400 | |
| 30 | 1585 | |
| 31 | 1082 |
Visite giornaliere per mese (solo questo mese)
| Giorno | Quantità | Grafico / % |
| 1 | 10 |
Visite giornaliere per settimana
| Giorno | Quantità | Grafico / % |
| Sunday | 6983 | |
| Monday | 7406 | |
| Tuesday | 5698 | |
| Wednesday | 6677 | |
| Thursday | 9046 | |
| Friday | 8575 | |
| Saturday | 6213 |
Visite mensili
| Mese | Quantità | Grafico / % |
| Jan 15 | 666 | |
| Feb 15 | 483 | |
| Mar 15 | 335 | |
| Apr 15 | 283 | |
| May 15 | 409 | |
| Jun 15 | 370 | |
| Jul 15 | 203 | |
| Aug 15 | 217 | |
| Sep 15 | 279 | |
| Oct 15 | 336 | |
| Nov 15 | 318 | |
| Dec 15 | 623 | |
| Jan 16 | 729 | |
| Feb 16 | 702 | |
| Mar 16 | 298 | |
| Apr 16 | 226 | |
| May 16 | 554 | |
| Jun 16 | 324 | |
| Jul 16 | 614 | |
| Aug 16 | 484 | |
| Sep 16 | 360 | |
| Oct 16 | 374 | |
| Nov 16 | 394 | |
| Dec 16 | 820 | |
| Jan 17 | 1026 | |
| Feb 17 | 348 | |
| Mar 17 | 834 | |
| Apr 17 | 1158 | |
| May 17 | 759 | |
| Jun 17 | 574 | |
| Jul 17 | 568 | |
| Aug 17 | 358 | |
| Sep 17 | 681 | |
| Oct 17 | 745 | |
| Nov 17 | 974 | |
| Dec 17 | 600 | |
| Jan 18 | 537 | |
| Feb 18 | 510 | |
| Mar 18 | 2575 | |
| Apr 18 | 686 | |
| May 18 | 858 | |
| Jun 18 | 829 | |
| Jul 18 | 303 | |
| Aug 18 | 130 | |
| Sep 18 | 108 | |
| Oct 18 | 307 | |
| Nov 18 | 302 | |
| Dec 18 | 139 | |
| Jan 19 | 223 | |
| Feb 19 | 146 | |
| Mar 19 | 133 | |
| Apr 19 | 102 | |
| May 19 | 130 | |
| Jun 19 | 262 | |
| Jul 19 | 403 | |
| Aug 19 | 506 | |
| Sep 19 | 718 | |
| Oct 19 | 812 | |
| Nov 19 | 1060 | |
| Dec 19 | 710 | |
| Jan 20 | 671 | |
| Feb 20 | 644 | |
| Mar 20 | 150 | |
| Apr 20 | 91 | |
| May 20 | 99 | |
| Jun 20 | 96 | |
| Jul 20 | 150 | |
| Aug 20 | 115 | |
| Sep 20 | 76 | |
| Oct 20 | 64 | |
| Nov 20 | 52 | |
| Dec 20 | 493 | |
| Jan 21 | 64 | |
| Feb 21 | 627 | |
| Mar 21 | 440 | |
| Apr 21 | 346 | |
| May 21 | 542 | |
| Jun 21 | 133 | |
| Jul 21 | 716 | |
| Aug 21 | 136 | |
| Sep 21 | 114 | |
| Oct 21 | 239 | |
| Nov 21 | 161 | |
| Dec 21 | 107 | |
| Jan 22 | 186 | |
| Feb 22 | 107 | |
| Mar 22 | 65 | |
| Apr 22 | 65 | |
| May 22 | 107 | |
| Jun 22 | 124 | |
| Jul 22 | 210 | |
| Aug 22 | 155 | |
| Sep 22 | 135 | |
| Oct 22 | 174 | |
| Nov 22 | 330 | |
| Dec 22 | 211 | |
| Jan 23 | 209 | |
| Feb 23 | 132 | |
| Mar 23 | 97 | |
| Apr 23 | 96 | |
| May 23 | 103 | |
| Jun 23 | 481 | |
| Jul 23 | 55 | |
| Aug 23 | 71 | |
| Sep 23 | 77 | |
| Oct 23 | 87 | |
| Nov 23 | 627 | |
| Dec 23 | 77 | |
| Jan 24 | 45 | |
| Feb 24 | 294 | |
| Mar 24 | 298 | |
| Apr 24 | 338 | |
| May 24 | 684 | |
| Jun 24 | 828 | |
| Jul 24 | 302 | |
| Aug 24 | 625 | |
| Sep 24 | 358 | |
| Oct 24 | 616 | |
| Nov 24 | 86 | |
| Dec 24 | 204 | |
| Jan 25 | 169 | |
| Feb 25 | 244 | |
| Mar 25 | 226 | |
| Apr 25 | 340 | |
| May 25 | 691 | |
| Jun 25 | 522 | |
| Jul 25 | 320 | |
| Aug 25 | 598 | |
| Sep 25 | 410 | |
| Oct 25 | 568 | |
| Nov 25 | 10 |
Visite orarie
| Ora | Quantità | Grafico / % |
| 0 | 2654 | |
| 1 | 1817 | |
| 2 | 1815 | |
| 3 | 1784 | |
| 4 | 2634 | |
| 5 | 2023 | |
| 6 | 1588 | |
| 7 | 1716 | |
| 8 | 1955 | |
| 9 | 2209 | |
| 10 | 2332 | |
| 11 | 2003 | |
| 12 | 2398 | |
| 13 | 2192 | |
| 14 | 3032 | |
| 15 | 2837 | |
| 16 | 2108 | |
| 17 | 1614 | |
| 18 | 1642 | |
| 19 | 2054 | |
| 20 | 2226 | |
| 21 | 1705 | |
| 22 | 1906 | |
| 23 | 2354 |
Pagine più visitate (3)
| Pagina | Quantità | Grafico / % |
| /wordpress213/?p=1497 | 6237 | |
| /Wordpress213/ | 6234 | |
| /wordpress213/?page_id=502 | 1627 |
Provenienze più viste (3)
| Provenienza | Quantità | Grafico / % |
| http://www.domeniconodari.it/ | 890 | |
| https://www.google.it/ | 773 | |
| https://www.google.com/ | 743 |
Browser più utilizzati (3)
| UserAgent | Quantità | Grafico / % |
| |
20866 | |
| Mozilla Firefox | 9296 | |
| Internet Explorer | 8697 |
Versioni di browser più utilizzate (3)
| UserAgent | Quantità | Grafico / % |
| |
16095 | |
| sconosiuto | 8363 | |
| Internet Explorer 9.0 | 4800 |
Sistemi operativi più utilizzati (3)
| Sistema Operativo | Quantità | Grafico / % |
| |
21814 | |
| sconosiuto | 9842 | |
| |
9311 |
Parole chiave più cercate (3)
| Parola chiave | Quantità | Grafico / % |
| 50487 | ||
| pittorevincenzo nuzzi | 11 | |
| vavastefania galli | 8 |
Most searched keywords today(3)
| Parola chiave | Quantità | Grafico / % |
| 10 |
Statistiche registrate con Counterize II - Version 2.13