Main menu:

Contatore - dal 01 gennaio 2015

Contatore di visite

Visite totali: Visite da IP unici: Visite totali odierne: Visite da IP unici odierne: Visite negli ultimi 7 giorni: Visite da IP unici negli ultimi 7 giorni:
51208 10160 6 5 174 158

Visite giornaliere per mese

Giorno Quantità Grafico / %
1 1298 Giorno - 1 - 1298 - 2.53 %   2.53 %
2 1821 Giorno - 2 - 1821 - 3.56 %   3.56 %
3 1258 Giorno - 3 - 1258 - 2.46 %   2.46 %
4 1430 Giorno - 4 - 1430 - 2.79 %   2.79 %
5 1295 Giorno - 5 - 1295 - 2.53 %   2.53 %
6 1994 Giorno - 6 - 1994 - 3.89 %   3.89 %
7 1737 Giorno - 7 - 1737 - 3.39 %   3.39 %
8 1870 Giorno - 8 - 1870 - 3.65 %   3.65 %
9 1681 Giorno - 9 - 1681 - 3.28 %   3.28 %
10 1719 Giorno - 10 - 1719 - 3.36 %   3.36 %
11 1611 Giorno - 11 - 1611 - 3.15 %   3.15 %
12 2097 Giorno - 12 - 2097 - 4.1 %   4.1 %
13 2084 Giorno - 13 - 2084 - 4.07 %   4.07 %
14 2320 Giorno - 14 - 2320 - 4.53 %   4.53 %
15 1418 Giorno - 15 - 1418 - 2.77 %   2.77 %
16 1349 Giorno - 16 - 1349 - 2.63 %   2.63 %
17 1341 Giorno - 17 - 1341 - 2.62 %   2.62 %
18 1382 Giorno - 18 - 1382 - 2.7 %   2.7 %
19 1213 Giorno - 19 - 1213 - 2.37 %   2.37 %
20 1696 Giorno - 20 - 1696 - 3.31 %   3.31 %
21 1276 Giorno - 21 - 1276 - 2.49 %   2.49 %
22 1770 Giorno - 22 - 1770 - 3.46 %   3.46 %
23 2296 Giorno - 23 - 2296 - 4.48 %   4.48 %
24 2047 Giorno - 24 - 2047 - 4 %   4 %
25 2439 Giorno - 25 - 2439 - 4.76 %   4.76 %
26 1146 Giorno - 26 - 1146 - 2.24 %   2.24 %
27 1760 Giorno - 27 - 1760 - 3.44 %   3.44 %
28 1783 Giorno - 28 - 1783 - 3.48 %   3.48 %
29 1402 Giorno - 29 - 1402 - 2.74 %   2.74 %
30 1593 Giorno - 30 - 1593 - 3.11 %   3.11 %
31 1082 Giorno - 31 - 1082 - 2.11 %   2.11 %

Visite giornaliere per mese (solo questo mese)

Giorno Quantità Grafico / %
1 3 Giorno - 1 - 3 - 1.26 %   1.26 %
2 5 Giorno - 2 - 5 - 2.1 %   2.1 %
3 5 Giorno - 3 - 5 - 2.1 %   2.1 %
4 11 Giorno - 4 - 11 - 4.62 %   4.62 %
5 16 Giorno - 5 - 16 - 6.72 %   6.72 %
6 14 Giorno - 6 - 14 - 5.88 %   5.88 %
7 2 Giorno - 7 - 2 - 0.84 %   0.84 %
8 8 Giorno - 8 - 8 - 3.36 %   3.36 %
9 3 Giorno - 9 - 3 - 1.26 %   1.26 %
10 51 Giorno - 10 - 51 - 21.43 %   21.43 %
11 72 Giorno - 11 - 72 - 30.25 %   30.25 %
12 8 Giorno - 12 - 8 - 3.36 %   3.36 %
13 10 Giorno - 13 - 10 - 4.2 %   4.2 %
14 15 Giorno - 14 - 15 - 6.3 %   6.3 %
15 9 Giorno - 15 - 9 - 3.78 %   3.78 %
16 6 Giorno - 16 - 6 - 2.52 %   2.52 %

Visite giornaliere per settimana

Giorno Quantità Grafico / %
Sunday 7039 Giorno - Sunday - 7039 - 13.75 %   13.75 %
Monday 7466 Giorno - Monday - 7466 - 14.58 %   14.58 %
Tuesday 5748 Giorno - Tuesday - 5748 - 11.22 %   11.22 %
Wednesday 6763 Giorno - Wednesday - 6763 - 13.21 %   13.21 %
Thursday 9168 Giorno - Thursday - 9168 - 17.9 %   17.9 %
Friday 8665 Giorno - Friday - 8665 - 16.92 %   16.92 %
Saturday 6359 Giorno - Saturday - 6359 - 12.42 %   12.42 %

Visite mensili

Mese Quantità Grafico / %
Jan 15 666 Mese - Jan 15 - 666 - 1.3 %   1.3 %
Feb 15 483 Mese - Feb 15 - 483 - 0.94 %   0.94 %
Mar 15 335 Mese - Mar 15 - 335 - 0.65 %   0.65 %
Apr 15 283 Mese - Apr 15 - 283 - 0.55 %   0.55 %
May 15 409 Mese - May 15 - 409 - 0.8 %   0.8 %
Jun 15 370 Mese - Jun 15 - 370 - 0.72 %   0.72 %
Jul 15 203 Mese - Jul 15 - 203 - 0.4 %   0.4 %
Aug 15 217 Mese - Aug 15 - 217 - 0.42 %   0.42 %
Sep 15 279 Mese - Sep 15 - 279 - 0.54 %   0.54 %
Oct 15 336 Mese - Oct 15 - 336 - 0.66 %   0.66 %
Nov 15 318 Mese - Nov 15 - 318 - 0.62 %   0.62 %
Dec 15 623 Mese - Dec 15 - 623 - 1.22 %   1.22 %
Jan 16 729 Mese - Jan 16 - 729 - 1.42 %   1.42 %
Feb 16 702 Mese - Feb 16 - 702 - 1.37 %   1.37 %
Mar 16 298 Mese - Mar 16 - 298 - 0.58 %   0.58 %
Apr 16 226 Mese - Apr 16 - 226 - 0.44 %   0.44 %
May 16 554 Mese - May 16 - 554 - 1.08 %   1.08 %
Jun 16 324 Mese - Jun 16 - 324 - 0.63 %   0.63 %
Jul 16 614 Mese - Jul 16 - 614 - 1.2 %   1.2 %
Aug 16 484 Mese - Aug 16 - 484 - 0.95 %   0.95 %
Sep 16 360 Mese - Sep 16 - 360 - 0.7 %   0.7 %
Oct 16 374 Mese - Oct 16 - 374 - 0.73 %   0.73 %
Nov 16 394 Mese - Nov 16 - 394 - 0.77 %   0.77 %
Dec 16 820 Mese - Dec 16 - 820 - 1.6 %   1.6 %
Jan 17 1026 Mese - Jan 17 - 1026 - 2 %   2 %
Feb 17 348 Mese - Feb 17 - 348 - 0.68 %   0.68 %
Mar 17 834 Mese - Mar 17 - 834 - 1.63 %   1.63 %
Apr 17 1158 Mese - Apr 17 - 1158 - 2.26 %   2.26 %
May 17 759 Mese - May 17 - 759 - 1.48 %   1.48 %
Jun 17 574 Mese - Jun 17 - 574 - 1.12 %   1.12 %
Jul 17 568 Mese - Jul 17 - 568 - 1.11 %   1.11 %
Aug 17 358 Mese - Aug 17 - 358 - 0.7 %   0.7 %
Sep 17 681 Mese - Sep 17 - 681 - 1.33 %   1.33 %
Oct 17 745 Mese - Oct 17 - 745 - 1.45 %   1.45 %
Nov 17 974 Mese - Nov 17 - 974 - 1.9 %   1.9 %
Dec 17 600 Mese - Dec 17 - 600 - 1.17 %   1.17 %
Jan 18 537 Mese - Jan 18 - 537 - 1.05 %   1.05 %
Feb 18 510 Mese - Feb 18 - 510 - 1 %   1 %
Mar 18 2575 Mese - Mar 18 - 2575 - 5.03 %   5.03 %
Apr 18 686 Mese - Apr 18 - 686 - 1.34 %   1.34 %
May 18 858 Mese - May 18 - 858 - 1.68 %   1.68 %
Jun 18 829 Mese - Jun 18 - 829 - 1.62 %   1.62 %
Jul 18 303 Mese - Jul 18 - 303 - 0.59 %   0.59 %
Aug 18 130 Mese - Aug 18 - 130 - 0.25 %   0.25 %
Sep 18 108 Mese - Sep 18 - 108 - 0.21 %   0.21 %
Oct 18 307 Mese - Oct 18 - 307 - 0.6 %   0.6 %
Nov 18 302 Mese - Nov 18 - 302 - 0.59 %   0.59 %
Dec 18 139 Mese - Dec 18 - 139 - 0.27 %   0.27 %
Jan 19 223 Mese - Jan 19 - 223 - 0.44 %   0.44 %
Feb 19 146 Mese - Feb 19 - 146 - 0.29 %   0.29 %
Mar 19 133 Mese - Mar 19 - 133 - 0.26 %   0.26 %
Apr 19 102 Mese - Apr 19 - 102 - 0.2 %   0.2 %
May 19 130 Mese - May 19 - 130 - 0.25 %   0.25 %
Jun 19 262 Mese - Jun 19 - 262 - 0.51 %   0.51 %
Jul 19 403 Mese - Jul 19 - 403 - 0.79 %   0.79 %
Aug 19 506 Mese - Aug 19 - 506 - 0.99 %   0.99 %
Sep 19 718 Mese - Sep 19 - 718 - 1.4 %   1.4 %
Oct 19 812 Mese - Oct 19 - 812 - 1.59 %   1.59 %
Nov 19 1060 Mese - Nov 19 - 1060 - 2.07 %   2.07 %
Dec 19 710 Mese - Dec 19 - 710 - 1.39 %   1.39 %
Jan 20 671 Mese - Jan 20 - 671 - 1.31 %   1.31 %
Feb 20 644 Mese - Feb 20 - 644 - 1.26 %   1.26 %
Mar 20 150 Mese - Mar 20 - 150 - 0.29 %   0.29 %
Apr 20 91 Mese - Apr 20 - 91 - 0.18 %   0.18 %
May 20 99 Mese - May 20 - 99 - 0.19 %   0.19 %
Jun 20 96 Mese - Jun 20 - 96 - 0.19 %   0.19 %
Jul 20 150 Mese - Jul 20 - 150 - 0.29 %   0.29 %
Aug 20 115 Mese - Aug 20 - 115 - 0.22 %   0.22 %
Sep 20 76 Mese - Sep 20 - 76 - 0.15 %   0.15 %
Oct 20 64 Mese - Oct 20 - 64 - 0.12 %   0.12 %
Nov 20 52 Mese - Nov 20 - 52 - 0.1 %   0.1 %
Dec 20 493 Mese - Dec 20 - 493 - 0.96 %   0.96 %
Jan 21 64 Mese - Jan 21 - 64 - 0.12 %   0.12 %
Feb 21 627 Mese - Feb 21 - 627 - 1.22 %   1.22 %
Mar 21 440 Mese - Mar 21 - 440 - 0.86 %   0.86 %
Apr 21 346 Mese - Apr 21 - 346 - 0.68 %   0.68 %
May 21 542 Mese - May 21 - 542 - 1.06 %   1.06 %
Jun 21 133 Mese - Jun 21 - 133 - 0.26 %   0.26 %
Jul 21 716 Mese - Jul 21 - 716 - 1.4 %   1.4 %
Aug 21 136 Mese - Aug 21 - 136 - 0.27 %   0.27 %
Sep 21 114 Mese - Sep 21 - 114 - 0.22 %   0.22 %
Oct 21 239 Mese - Oct 21 - 239 - 0.47 %   0.47 %
Nov 21 161 Mese - Nov 21 - 161 - 0.31 %   0.31 %
Dec 21 107 Mese - Dec 21 - 107 - 0.21 %   0.21 %
Jan 22 186 Mese - Jan 22 - 186 - 0.36 %   0.36 %
Feb 22 107 Mese - Feb 22 - 107 - 0.21 %   0.21 %
Mar 22 65 Mese - Mar 22 - 65 - 0.13 %   0.13 %
Apr 22 65 Mese - Apr 22 - 65 - 0.13 %   0.13 %
May 22 107 Mese - May 22 - 107 - 0.21 %   0.21 %
Jun 22 124 Mese - Jun 22 - 124 - 0.24 %   0.24 %
Jul 22 210 Mese - Jul 22 - 210 - 0.41 %   0.41 %
Aug 22 155 Mese - Aug 22 - 155 - 0.3 %   0.3 %
Sep 22 135 Mese - Sep 22 - 135 - 0.26 %   0.26 %
Oct 22 174 Mese - Oct 22 - 174 - 0.34 %   0.34 %
Nov 22 330 Mese - Nov 22 - 330 - 0.64 %   0.64 %
Dec 22 211 Mese - Dec 22 - 211 - 0.41 %   0.41 %
Jan 23 209 Mese - Jan 23 - 209 - 0.41 %   0.41 %
Feb 23 132 Mese - Feb 23 - 132 - 0.26 %   0.26 %
Mar 23 97 Mese - Mar 23 - 97 - 0.19 %   0.19 %
Apr 23 96 Mese - Apr 23 - 96 - 0.19 %   0.19 %
May 23 103 Mese - May 23 - 103 - 0.2 %   0.2 %
Jun 23 481 Mese - Jun 23 - 481 - 0.94 %   0.94 %
Jul 23 55 Mese - Jul 23 - 55 - 0.11 %   0.11 %
Aug 23 71 Mese - Aug 23 - 71 - 0.14 %   0.14 %
Sep 23 77 Mese - Sep 23 - 77 - 0.15 %   0.15 %
Oct 23 87 Mese - Oct 23 - 87 - 0.17 %   0.17 %
Nov 23 627 Mese - Nov 23 - 627 - 1.22 %   1.22 %
Dec 23 77 Mese - Dec 23 - 77 - 0.15 %   0.15 %
Jan 24 45 Mese - Jan 24 - 45 - 0.09 %   0.09 %
Feb 24 294 Mese - Feb 24 - 294 - 0.57 %   0.57 %
Mar 24 298 Mese - Mar 24 - 298 - 0.58 %   0.58 %
Apr 24 338 Mese - Apr 24 - 338 - 0.66 %   0.66 %
May 24 684 Mese - May 24 - 684 - 1.34 %   1.34 %
Jun 24 828 Mese - Jun 24 - 828 - 1.62 %   1.62 %
Jul 24 302 Mese - Jul 24 - 302 - 0.59 %   0.59 %
Aug 24 625 Mese - Aug 24 - 625 - 1.22 %   1.22 %
Sep 24 358 Mese - Sep 24 - 358 - 0.7 %   0.7 %
Oct 24 616 Mese - Oct 24 - 616 - 1.2 %   1.2 %
Nov 24 86 Mese - Nov 24 - 86 - 0.17 %   0.17 %
Dec 24 204 Mese - Dec 24 - 204 - 0.4 %   0.4 %
Jan 25 169 Mese - Jan 25 - 169 - 0.33 %   0.33 %
Feb 25 244 Mese - Feb 25 - 244 - 0.48 %   0.48 %
Mar 25 226 Mese - Mar 25 - 226 - 0.44 %   0.44 %
Apr 25 340 Mese - Apr 25 - 340 - 0.66 %   0.66 %
May 25 691 Mese - May 25 - 691 - 1.35 %   1.35 %
Jun 25 522 Mese - Jun 25 - 522 - 1.02 %   1.02 %
Jul 25 320 Mese - Jul 25 - 320 - 0.62 %   0.62 %
Aug 25 598 Mese - Aug 25 - 598 - 1.17 %   1.17 %
Sep 25 410 Mese - Sep 25 - 410 - 0.8 %   0.8 %
Oct 25 568 Mese - Oct 25 - 568 - 1.11 %   1.11 %
Nov 25 382 Mese - Nov 25 - 382 - 0.75 %   0.75 %
Dec 25 238 Mese - Dec 25 - 238 - 0.46 %   0.46 %

Visite orarie

Ora Quantità Grafico / %
0 2689 Ora - 0 - 2689 - 5.25 %   5.25 %
1 1833 Ora - 1 - 1833 - 3.58 %   3.58 %
2 1834 Ora - 2 - 1834 - 3.58 %   3.58 %
3 1802 Ora - 3 - 1802 - 3.52 %   3.52 %
4 2655 Ora - 4 - 2655 - 5.18 %   5.18 %
5 2053 Ora - 5 - 2053 - 4.01 %   4.01 %
6 1603 Ora - 6 - 1603 - 3.13 %   3.13 %
7 1745 Ora - 7 - 1745 - 3.41 %   3.41 %
8 1987 Ora - 8 - 1987 - 3.88 %   3.88 %
9 2239 Ora - 9 - 2239 - 4.37 %   4.37 %
10 2359 Ora - 10 - 2359 - 4.61 %   4.61 %
11 2021 Ora - 11 - 2021 - 3.95 %   3.95 %
12 2422 Ora - 12 - 2422 - 4.73 %   4.73 %
13 2227 Ora - 13 - 2227 - 4.35 %   4.35 %
14 3059 Ora - 14 - 3059 - 5.97 %   5.97 %
15 2861 Ora - 15 - 2861 - 5.59 %   5.59 %
16 2127 Ora - 16 - 2127 - 4.15 %   4.15 %
17 1642 Ora - 17 - 1642 - 3.21 %   3.21 %
18 1665 Ora - 18 - 1665 - 3.25 %   3.25 %
19 2086 Ora - 19 - 2086 - 4.07 %   4.07 %
20 2253 Ora - 20 - 2253 - 4.4 %   4.4 %
21 1742 Ora - 21 - 1742 - 3.4 %   3.4 %
22 1932 Ora - 22 - 1932 - 3.77 %   3.77 %
23 2372 Ora - 23 - 2372 - 4.63 %   4.63 %

Pagine più visitate (3)

Pagina Quantità Grafico / %
/Wordpress213/ 6269 Pagina - /Wordpress213/ - 6269 - 44.34 %   44.34 %
/wordpress213/?p=1497 6241 Pagina - /wordpress213/?p=1497 - 6241 - 44.14 %   44.14 %
/wordpress213/?page_id=502 1630 Pagina - /wordpress213/?page_id=502 - 1630 - 11.53 %   11.53 %

Provenienze più viste (3)

Provenienza Quantità Grafico / %
http://www.domeniconodari.it/ 952 Provenienza - http://www.domeniconodari.it/ - 952 - 36.8 %   36.8 %
https://www.google.com/ 862 Provenienza - https://www.google.com/ - 862 - 33.32 %   33.32 %
https://www.google.it/ 773 Provenienza - https://www.google.it/ - 773 - 29.88 %   29.88 %

Browser più utilizzati (3)

UserAgent Quantità Grafico / %
Safari Safari 21395 UserAgent -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/Safari.png' alt='Safari' width='14' height='14' class='browsericon' />  Safari - 21395 - 54.26 %   54.26 %
Mozilla Firefox 9338 UserAgent -  Mozilla Firefox - 9338 - 23.68 %   23.68 %
Internet Explorer 8697 UserAgent -  Internet Explorer - 8697 - 22.06 %   22.06 %

Versioni di browser più utilizzate (3)

UserAgent Quantità Grafico / %
Safari 537.36 Safari 537.36 16555 UserAgent -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/Safari.png' alt='Safari 537.36' width='14' height='14' class='browsericon' />  Safari 537.36 - 16555 - 55.71 %   55.71 %
sconosiuto 8363 UserAgent - sconosiuto - 8363 - 28.14 %   28.14 %
Internet Explorer 9.0 4800 UserAgent -  Internet Explorer 9.0 - 4800 - 16.15 %   16.15 %

Sistemi operativi più utilizzati (3)

Sistema Operativo Quantità Grafico / %
Mac OS X Mac OS X 22355 Sistema Operativo -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/macos.png' alt='Mac OS X' width='14' height='14' class='browsericon' />  Mac OS X - 22355 - 53.84 %   53.84 %
sconosiuto 9843 Sistema Operativo - sconosiuto - 9843 - 23.7 %   23.7 %
Windows NT Windows NT 9326 Sistema Operativo -  <img src='http://www.domeniconodari.it/wordpress213/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows NT' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows NT - 9326 - 22.46 %   22.46 %

Parole chiave più cercate (3)

Parola chiave Quantità Grafico / %
51097 Parola chiave -  - 51097 - 99.96 %   99.96 %
pittorevincenzo nuzzi 11 Parola chiave - pittorevincenzo nuzzi - 11 - 0.02 %   0.02 %
vavastefania galli 8 Parola chiave - vavastefania galli - 8 - 0.02 %   0.02 %

Most searched keywords today(3)

Parola chiave Quantità Grafico / %
6 Parola chiave -  - 6 - 100 %   100 %


Statistiche registrate con Counterize II - Version 2.13